comdirect Depot im Test
Die comdirect wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet. In den 90er Jahren fokussierte sich die Bank auf das Online-Brokerage, später wurde das Angebot um Banking Produkte erweitert. Heute ist comdirect eine der führenden Direktbank-Marken Europas und bietet ihren Kunden fast jedes Produkt an, welches auch von einer Filialbank angeboten wird.
Inhaltsverzeichnis
- Alle Vorteile auf einen Blick
- Für wen ist comdirect geeignet
- Depot-Angebote im Vergleich
- Sparplan-Angebot
- Diese Aktien sind per Sparplan besparbar
- Krypto-ETPs von 21Shares als Sparplan
- Kosten und Gebühren
- Produktangebot
- Leistungen
- Service und Sicherheit
- Auszeichnungen
- Erfahrungsberichte
- Ihre Erfahrungen mit comdirect
Auch in diesem Jahr konnte die comdirect wieder überzeugen und gleich in zwei Kategorien eine Treppchen-Platzierung gewinnen. Zum einen den zweiten Platz in der Spezialkategorie „Fonds- und ETF-Broker“, außerdem gewann der Broker bei der „Wahl zum Online-Broker 2024“ in der gleichnamigen Kategorie einen sehr guten 3. Platz. Die comdirect überzeugt sowohl die Kunden als auch die Redaktion als gutes Allround-Produkt, das neben einer großen Auswahl an Wertpapieren auch einen hervorragenden Kundenservice bietet. Das Gebührenmodell erweist sich als fair, jedoch etwas teuer im Vergleich. Die Homepage bietet zudem eine Vielzahl an Charts und Marktinformationen. Wer möchte, erhält mit der App Zugriff auf das Depot.
Weitere Auszeichnungen finden Sie hier »
Alle Vorteile auf einen Blick
Vorteile
- Neu: Wertpapiersparplan bereits ab 1 Euro je Ausführung. Über 1.700 ETFs, mehr als 6.000 Fonds, über 500 Zertifikate und mehr als 1.100 Aktien zur Auswahl.
- große Wertpapierauswahl & Handel an allen deutschen Börsen sowie an Börsen aus 12 weiteren Ländern
- zahlreiche Banking-Produkte im Angebot
- persönliche Betreuung 24 Stunden, 7 Tage die Woche
- Mit dem Soforthandel an fünf deutschen Börsen ohne Verzögerung handeln
- Online Soforteröffnung des Depots. Unterschriftslos online per Webcam oder App ohne Papierkram oder Wartezeit bei der Post.
- comdirect Bonus-Sparen. Mit „comdirect Bonus-Sparen“ erhalten Kunden bei jedem Einkauf bei einem Partner-Shop der comdirect einen Bonus von bis zu 20 Prozent, der automatisch und kostenfrei in einen ETF investiert wird.
- Zins-Aktion: Depot eröffnen und bis zu 3,00 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld sichern.
- Digitale Vermögensverwaltung cominvest jetzt testen
Geburtstagsaktion: 30 Monate für 3,90 Euro pro Trade handeln + 30 Monate kostenlose Sparpläne
Die comdirect wird 30: Neukunden, die bis zum 05.12.2024 ein Depot eröffnen, handeln für insgesamt 30 Monate für nur 3,90 Euro pro Order. Zusätzlich können Kunden einen Wertpapiersparplan eröffnen, der 30 Monate kostenlos bespart werden kann. In diesem Zeitraum entfallen Orderentgelte und Ausgabeaufschläge.
Jetzt Depot eröffnen und von der Geburtstagsaktion profitieren »
Zins-Aktion: Depot eröffnen und 3,00 Prozent Zinsen p.a. sichern
Neukunden, die im Rahmen einer Depot-Eröffnung ein kostenloses Tagesgeld PLUS-Konto beantragen, erhalten auf das Tagesgeld einen Zinssatz in Höhe von 3,00 Prozent Zinsen p.a. garantiert für sieben Monate und bis zu 1.000.000 Euro.
Jetzt 3,00 Prozent Zinsen sichern »
JuniorDepot Sachprämien-Aktion: vier tollen Prämien für Kinder zu Wahl
Bis einschließlich 31.01.2025 können Kunden bei jeder Eröffnung eines JuniorDepots eine von vier tollen Prämien für Kinder auswählen. Die Prämien werden ca. 3 Wochen nach Depoteröffnung versandt.
- LEGO® Bausteine-Box „Classic“ (484 Teile in 35 Farben)
- DENVER® Over-Ear-Kopfhörer (Bluetooth)
- MEPAL Lunchset „Paw Patrol“ (3-teilig)
- BRIO Güterzug mit Kran (14-teiliges Starterset)
Nachteile
- Depotentgelt bei Inaktivität
Für wen ist comdirect geeignet
- für Anfänger und Fortgeschrittene
Depot-Angebote im Vergleich
Depot Anleger | Junior-Depot | ETF-Sparplan | |
---|---|---|---|
Depotführung | |||
Depotführung | kostenlos für 3 Jahre, danach bei mind. 2 Trades oder 1 Sparplan-Ausführung pro Quartal | kostenlos für 6 Monate, danach bei mind. 2 Trades oder 1 Sparplan-Ausführung pro Quartal | kostenlos für 3 Jahre, danach bei mind. 2 Trades oder 1 Sparplan-Ausführung pro Quartal |
Ordergebühren | |||
Aktionszeitraum | 3,90 Euro pro Trade für 12 Monate | 4,90 Euro + 0,25% vom Ordervolumen pro Trade | Sparplanausführung Top-Preis ETFs (über 200) kostenlos |
danach | 4,90 Euro + 0,25% vom Ordervolumen pro Trade | 1,5% des Ordervolumens pro Transaktion | |
1.000 Euro | 3,90 Euro (12 Monate) / 9,90 Euro (ab 13. Monat) | 9,90 Euro | 0,00 Euro (12 Monate) / 15,00 Euro (ab 13. Monat) |
2.500 Euro | 3,90 Euro (12 Monate) / 11,15 Euro (ab 13. Monat) | 11,15 Euro | 0,00 Euro (12 Monate) / 37,50 Euro (ab 13. Monat) |
5.000 Euro | 3,90 Euro (12 Monate) / 17,40 Euro (ab 13. Monat) | 17,40 Euro | 0,00 Euro (12 Monate) / 75,00 Euro (ab 13. Monat) |
10.000 Euro | 3,90 Euro (12 Monate) / 29,90 Euro (ab 13. Monat) | 29,90 Euro | 0,00 Euro (12 Monate) / 150,00 Euro (ab 13. Monat) |
Zum Depot- Anleger |
Zum Junior- Depot |
Zum ETF- Sparplan |
Sparplan-Angebot
Die comdirect bietet Wertpapiersparpläne sowohl auf einzelne Aktien als auch auf ETFs und aktiv gemanagte Fonds. Das Sparplan-Angebot der comdirect auf einen Blick:
ETF-Sparpläne | Aktiensparpläne | Fondssparpläne | |
---|---|---|---|
Depotführung | |||
Depotführung | kostenlos bei mindestens einer Sparplan-Ausführung pro Quartal | ||
Anzahl und Kosten | |||
Anzahl | 2236 (243 kostenlos) | 1100 | 6153 (725 kostenlos) |
Mindestsparrate | 1 Euro | 1 Euro | 1 Euro |
Sparintervall in Monaten | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
Sparplanentgelt | 1,50% | 1,50 % + 0,95 Euro bei Namensaktien | keine Orderentgelte, reduzierter Ausgabeaufschlag |
Depot eröffnen und Sparplan einrichten |
Diese Aktien sind per Sparplan besparbar
Insgesamt bietet die comdirect derzeit Sparpläne auf 1100 Aktien ab einer Mindestsparrate von 1 Euro pro Monat. Nachfolgend die Liste aller sparplanfähigen Aktien:
Diese Aktiensparpläne sind verfügbar bei comdirect : | |
---|---|
Aktie | WKN |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Stand der Daten: 23.01.2024 | |
1&1 Drillisch | 554550 |
3M Co. | 851745 |
Aareal Bank | A37FT9 |
Abbott Laborator | 850103 |
AbbVie Inc. | A1J84E |
ABOUT YOU Holding SE | A3CNK4 |
Accenture PLC | A0YAQA |
adesso SE | A0Z23Q |
adidas AG | A1EWWW |
ADLER Group S.A. | A14U78 |
Adobe Inc. | 871981 |
Adtran Holdings | A3C7M6 |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 |
Advance Auto Parts Inc. | 982516 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 863186 |
ADVANTEST CORP. | 868805 |
Adyen N.V. | A2JNF4 |
AEON CO | 863094 |
AES CORP., THE | 882177 |
AFLAC INC. | 853081 |
AGC Inc. | 853783 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC. | 929138 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 850133 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. | 854912 |
Airbnb Inc. | A2QG35 |
Airbus SE | 938914 |
AIXTRON SE | A0WMPJ |
AJINOMOTO CO. INC. | 853681 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. | 928906 |
ALASKA AIR GROUP INC. | 869843 |
ALBEMARLE CORP | 890167 |
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. INC. | 907179 |
Alibaba Group Holding Ltd. | A117ME |
Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
ALIGN TECHNOLOGY INC. | 590375 |
Allegion PLC | A1W869 |
ALLIANT ENERGY CORP. | 855870 |
Allianz SE | 840400 |
ALLSTATE CORP., THE | 886429 |
Alphabet Inc. | A14Y6H |
Alps Alpine Co. Ltd. | 856461 |
Alstom S.A. | A0F7BK |
alstria office REIT-AG | A0LD2U |
ALTRIA GROUP INC. | 200417 |
Amada | 858465 |
AMADEUS FIRE AG | 509310 |
AMAZON.COM INC. | 906866 |
Amcor | A2PKFL |
AMEREN CORP. | 911535 |
American Airlines Group Inc. | A1W97M |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO.INC | 850222 |
AMERICAN EXPRESS CO. | 850226 |
American International Grp Inc | A0X88Z |
American Tower Corp. | A1JRLA |
American Water Works Co. Inc. | A0NJ38 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. | A0F55S |
AMETEK INC. | 908668 |
AMGEN INC. | 867900 |
Amphenol Corp. | 882749 |
Amplifon S.p.A. | A0JMJX |
ANA Holdings Inc. | 861920 |
ANALOG DEVICES INC. | 862485 |
Anglo American PLC | A0MUKL |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV |
ANSYS INC. | 901492 |
AON PLC | A2P2JR |
AOZORA BANK | A0LCLC |
APA Corp. | A2QQVE |
Apple | 865985 |
Applied Materials | 865177 |
Aptiv PLC | A1JPLB |
ArcelorMittal Rg | A2DRTZ |
Arch Capital Group | 590336 |
Archer Daniels Midland | 854161 |
Ares Capital Corp. | A0DQY4 |
Arista Networks Inc. | A11099 |
Aroundtown SA | A2DW8Z |
Asahi Group Holdings Ltd. | 853764 |
ASAHI KASEI CORP. | 857993 |
ASML HLDG | A1J4U4 |
ASML Holding N.V. | A1J85V |
Assurant Inc. | A0BLRP |
Astellas Pharma Inc. | 856273 |
ASTRAZENECA PLC | 886715 |
AT&T Inc | A0HL9Z |
Atlassian Corp. | A3DUN5 |
ATMOS ENERGY CORP. | 868746 |
ATOSS Software | 510440 |
Aumann AG | A2DAM0 |
Aurubis AG | 676650 |
AUTO1 Group SE | A2LQ88 |
Autodesk | 869964 |
Automatic Data Processing | 850347 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC. | 914867 |
AVERY DENNISON CORP. | 850354 |
AXA | 855705 |
Axcelis Technologies Inc. | A2AM8Z |
Axon Enterprise Inc. | A2DPZU |
BAE SYSTEMS PLC .. | 866131 |
Baidu Inc. | A0F5DE |
Baker Hughes Co. | A2DUAY |
BAKKAFROST P/F | A1CVJD |
BALL CORP. | 860408 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 875773 |
Banco Santander S.A. | 858872 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. | A0F6LZ |
BANK OF AMERICA CORP. | 858388 |
Bank of Nova Scotia | 850388 |
BARCLAYS | 850403 |
Barrick Gold | 870450 |
BASF | BASF11 |
Basler | 510200 |
BAXTER INTERNATIONAL INC. | 853815 |
BAYER | BAY001 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 |
BayWa Vink. | 519406 |
Bechtle AG | 515870 |
BECTON, DICKINSON & CO. | 857675 |
Befesa | A2H5Z1 |
BEIERSDORF | 520000 |
Berkley, W.R. Corp. | 870493 |
Berkshire Hathaway.. | A0YJQ2 |
Bertrandt | 523280 |
BEST BUY CO. INC. | 873629 |
Beyond Meat | A2N7XQ |
BHP Billiton Ltd. | 850524 |
Bilfinger SE | 590900 |
Biogen | 789617 |
BioNTech ADR | A2PSR2 |
BIO-RAD LABORATORIES INC. | 865406 |
Bio-Techne Corp. | A12ENG |
Biotest Vz | 522723 |
Bk of New York MellonCorp.,The | A0MVKA |
BLACKROCK INC. | 928193 |
Block Inc. | A143D6 |
BNP Paribas | 887771 |
Boeing Co. | 850471 |
Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
BORGWARNER INC. | 887320 |
Borussia Dortmund | 549309 |
BOSTON BEER COMPANY INC. | 898161 |
BOSTON PROPERTIES INC. | 907550 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP. | 884113 |
Bouygues S.A. | 858821 |
BP | 850517 |
BRENNTAG | A1DAHH |
Bridgestone Corp. | 857226 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 |
Broadcom 1 | A2JG9Z |
Broadridge Financial Solutions | A0MMP1 |
BROWN & BROWN INC. | 896895 |
BROWN-FORMAN CORP. | 856693 |
BYD Co. Ltd. | A0M4W9 |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | A0HGF5 |
Cadence Design | 873567 |
Caesars Entertainment Inc. | A2P92E |
Camden Property Tr.. | 985335 |
CAMPBELL SOUP CO. | 850561 |
Canadian National Railway | 897879 |
CANCOM SE | 541910 |
Canon Inc. | 853055 |
CAP GEMINI S.A. | 869858 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | 893413 |
Carbios S.A. | A1XA4J |
CARDINAL HEALTH INC. | 880206 |
Carl Zeiss Meditec | 531370 |
CARMAX INC. | 662604 |
Carnival | 120100 |
CARNIVAL PLC | 120071 |
CARREFOUR SA | 852362 |
Carrier Global Corp. | A2P1UY |
CASIO COMPUTER CO. LTD. | 859901 |
Catalent Inc. | A112H2 |
Caterpillar | 850598 |
Cboe Global Markets | A1CZTX |
CBRE Group Inc. | A1JLYH |
CDW Corp. | A1W0KL |
CECONOMY | 725750 |
Celanese Corp. (Del.) | A0DP2A |
Cencora | 766149 |
CENTENE CORP. | 766458 |
CenterPoint Energy Inc. | 854566 |
Central Japan Railway Co. | 908593 |
Ceridian HCM Holding Inc. | A2JHZH |
CEWE Stiftung & Co. | 540390 |
CF Industries Holdings Inc. | A0ES9N |
Charles River Labs Intl Inc. | 939391 |
Charles Schwab Corp. | 874171 |
Charter Communications | A2AJX9 |
Chevron Corp. | 852552 |
Chiba Bank | 869440 |
China Water Affairs Group Ltd. | A0MQ4W |
Chubu Electric Power | 853840 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. | 857216 |
Church&Dwight | 864371 |
CIGNA CORP | A2PA9L |
CINCINNATI FINANCIAL CORP. | 878440 |
Cintas | 880205 |
Cisco Systems | 878841 |
Citigroup Inc. | A1H92V |
Citizen Watch | 856503 |
Citizens Financial Group Inc. | A12BD3 |
CLOROX CORP | 856678 |
Cloudflare Inc. | A2PQMN |
CME Group Inc. | A0MW32 |
CMS ENERGY CORP. | 850795 |
Coca-Cola | 850663 |
Cognizant Technology Solutions | 915272 |
Colgate-Palmolive | 850667 |
Coloplast AS | A1KAGC |
Comcast | 157484 |
COMERICA INC. | 864861 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti... | 872087 |
Compagnie Generale.. | A3DL84 |
CompuGroup Medical.. | A28890 |
COMSYS | 358654 |
ConAgra Brands Inc. | 861259 |
CONCORDIA FINL GROUP | A2AFG6 |
CONOCOPHILLIPS | 575302 |
CONSOLIDATED EDISON INC. | 911563 |
CONSTELLATION BRANDS INC. | 871918 |
Constellation Energy Corp. | A3DCXB |
Constellation Software Inc. | A0JM27 |
CONTINENTAL | 543900 |
COOPER COMPANIES INC. | 867409 |
Copart | 893807 |
Corning | 850808 |
Corteva Inc. | A2PKRR |
CoStar | 922134 |
Costco Wholesale | 888351 |
Coterra Energy Inc. | 881646 |
COVESTRO AG O.N. | 606214 |
CRÉDIT AGRICOLE .. | 982285 |
Credit Saison | 858069 |
Crowdstrike Holdings Inc | A2PK2R |
Crown Castle | A12GN3 |
CSX | 865857 |
CTS Eventim & Co. | 547030 |
CUMMINS INC. | 853121 |
CVS Health | 859034 |
Cyberagent Inc. | 936388 |
Dai Nippon Printing | 856615 |
Dai-Ichi Life Holdings Inc. | A1CS49 |
DAIICHI SANKYO CORP LTD. | A0F57T |
Daikin Industry Ltd. | 857771 |
Daimler Truck Holding AG | DTR0CK |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD. | 856805 |
DAIWA SECURITIES GROUP INC. | 857092 |
DANAHER CORP. | 866197 |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 851194 |
DARDEN RESTAURANTS INC. | 895738 |
DASSAULT SYSTÈME.. | A3CRC5 |
Datadog Inc. | A2PSFR |
Deere & Co | 850866 |
Delivery Hero | A2E4K4 |
Delta Air Lines Inc. | A0MQV8 |
Dena Co. Ltd. | A0DQUH |
Denka Co. | 858463 |
DENSO CORP. | 858734 |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E |
Dentsu Group | 763961 |
Dermapharm Hldg I | A2GS5D |
DEUTSCHE BANK | 514000 |
Deutsche Beteiligung | A1TNUT |
DEUTSCHE BOERSE | 581005 |
DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 |
Deutsche Konsum REIT-AG | A14KRD |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 801900 |
DEUTSCHE POST | 555200 |
DEUTSCHE TELEKOM | 555750 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C |
Deutz | 630500 |
DEVON ENERGY CORP. | 925345 |
DexCom Inc. | A0D9T1 |
DIAGEO | 851247 |
Diamondback Energy Inc. | A1J6Y4 |
DIC Asset | A1X3XX |
DIC Co. | 864407 |
Digital Realty Trust | A0DLFT |
Discover Financial Services | A0MUES |
Dish Network | A0NBN0 |
DMG Mori | 587800 |
DocuSign | A2JHLZ |
Dollar General Corp. (New) | A0YEES |
Dollar Tree | A0NFQC |
Dominion Energy Inc. | 932798 |
Dominos Pizza Inc. | A0B6VQ |
DOVER CORP. | 853707 |
Dow Inc. | A2PFRC |
Dowa | 858423 |
Dr. Hönle | 515710 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | PAG911 |
Drägerwerk & Co. Vz | 555063 |
DSV A/S | A0MRDY |
DTE Energy Co. | 853943 |
Duke Energy Corp. | A1J0EV |
DuPont de Nemours Inc. | A2PLC7 |
Dürr AG | 556520 |
DWS Group | DWS100 |
DXC Technology Co. | A2DM8U |
E.ON | ENAG99 |
East Japan Railway Co. | 887942 |
EASTMAN CHEMICAL CO. | 889082 |
Eaton Corporation PLC | A1J88N |
Ebara Co. | 858656 |
eBay | 916529 |
Eckert & Ziegler | 565970 |
Ecolab Inc. | 854545 |
EDISON INTERNATIONAL | 887629 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP. | 936853 |
EISAI CO. LTD. | 855526 |
Electronic Arts | 878372 |
Elevance Health Inc. | A12FMV |
Eli Lilly and Company | 858560 |
Elia Group | A0ERSV |
ELMOS Semiconduct | 567710 |
ElringKlinger | 785602 |
EMERSON ELECTRIC CO. | 850981 |
EnBW Energie Baden-Württem. AG | 522000 |
Encavis | 609500 |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 928624 |
Eneos Holdings | A1CS9H |
ENERGIEKONTOR AG | 531350 |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 | A0ER6Q |
ENI | 897791 |
Enphase Energy Inc. | A1JC82 |
ENTERGY CORP. | 889290 |
EOG RESOURCES INC. | 877961 |
EPAM Systems Inc. | A1JS9Q |
EQT Corp. | A0RFZL |
EQUIFAX INC. | 854618 |
Equinix Inc. | A14M21 |
Equity Residential | 985334 |
ESKER S.A. | 907928 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC. | 891315 |
EssilorLuxottica | 863195 |
Estee Lauder 'A' | 897933 |
ETSY INC. REGI.. | A14P98 |
Eurofins Scientific S.E. | A2QJCT |
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD. | 580891 |
Evergy Inc. | A2JNBV |
Eversource Energy | A14NE5 |
Evonik Industries | EVNK01 |
Evotec | 566480 |
Exelon | 852011 |
ExlService | A0LB2A |
Expedia | A1JRLJ |
EXPEDITORS INTL OF WASH. INC. | 875272 |
EXPONENT INC. | 880114 |
Exxon Mobil | 852549 |
F5 Inc. | 922977 |
Factset | 901629 |
Fair Isaac | 873369 |
Fanuc Ltd. | 863731 |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 |
Fastenal | 887891 |
Fastly Inc. A | A2PH9T |
FEDEX CORP. | 912029 |
Ferrari | A2ACKK |
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | A0H1FP |
Fielmann | 577220 |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 |
First Solar | A0LEKM |
FIRSTENERGY CORP. | 910509 |
Fiserv | 881793 |
Fiverr International Ltd. | A2PLX6 |
flatexDEGIRO AG | FTG111 |
FleetCor Technologies Inc. | A1C3R3 |
FLUTTER ENTERTAI.. | A14RX5 |
FMC CORP. | 871138 |
FORD MOTOR CO. | 502391 |
Fortinet Inc. | A0YEFE |
Fortive Corp. | A2AJ0F |
FOX Corp A | A2PF3K |
FOX Corp B | A2PF3T |
Franco-Nevada Corp. | A0M8PX |
FRANKLIN RESOURCES INC. | 870315 |
Fraport AG | 577330 |
freenet | A0Z2ZZ |
Freeport McMoRan | 896476 |
FRESENIUS | 578560 |
FRESENIUS MED. CARE | 578580 |
Fuchs Petrolub SE Vz | A3E5D6 |
Fuji Electric | 857726 |
Fujifilm Holdings Corp. | 854607 |
FUJIKURA | 859317 |
FUJITSU LTD. | 855182 |
Fukuoka Financial .. | A0MMJH |
Furukawa Electric | 854857 |
GALLAGHER & CO., ARTHUR J. | 869761 |
GARTNER INC. | 887957 |
GE HealthCare Tech.. | A3D3G6 |
GEA GROUP | 660200 |
Geely Automobile | A0CACX |
Gen Digital Inc. | A2PUXE |
Generac Holdings Inc. | A0YGR4 |
GENERAL DYNAMICS CORP. | 851143 |
General Electric | A3CSML |
General Mills | 853862 |
General Motors Co. | A1C9CM |
GENUINE PARTS CO. | 858406 |
Gerresheimer | A0LD6E |
GFT Technologies | 580060 |
Gilead Sciences | 885823 |
GLOBAL FASHION.. | A2PLUG |
GLOBAL PAYMENTS INC. | 603111 |
Globalfoundries Inc. | A3C6AF |
Globe Life Inc. | A2PP68 |
Goldman Sachs | 920332 |
GRAINGER INC., W.W. | 857498 |
Grammer | 589540 |
Grand City Properties S.A. | A1JXCV |
Grenke AG | A161N3 |
GS Yuasa Corp. | A0B9FC |
GSK PLC | A3DMB5 |
Haier Smart Home Co. Ltd. | A2QHT7 |
HALLIBURTON CO. | 853986 |
HALMA PLC | 865047 |
Hamborner REIT | A3H233 |
Hamburger HafenLog | A0S848 |
Hannover Rueck SE | 840221 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | HLAG47 |
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THE | 898521 |
HASBRO INC. | 859888 |
Haseko Co. | 860797 |
HCA Healthcare Inc. | A1JFMW |
Healthpeak Properties Inc. | A2N5NP |
HeidelbergCement AG | 604700 |
Heidelberger Druck | 731400 |
HEINEKEN N.V. | A0CA0G |
HELLA GmbH & Co KgaA | A13SX2 |
HelloFresh | A16140 |
Henkel & Co. | 604840 |
Henkel vz. | 604843 |
Henry Schein | 897961 |
HENSOLDT AG INH O.N. | HAG000 |
Hermes International S.C.A. | 886670 |
Hershey Co., The | 851297 |
Hess Corp. | A0JMQL |
Hewlett Packard Enterprise Co. | A140KD |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | A2DH1A |
HINO MOTORS LTD. | 853852 |
HITACHI CONSTRUCTION | 869254 |
Hitachi Ltd. | 853219 |
HITACHI ZOSEN CORP. | 858468 |
Hochtief AG | 607000 |
HOLOGIC INC. | 879100 |
Home Depot Inc. | 866953 |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 |
Honeywell International Inc. | 870153 |
Hormel Foods | 850875 |
Hornbach Hldg | 608340 |
Host Hotels & Resorts Inc. | 918239 |
Houlihan Lokey Inc. | A14WN3 |
Howmet Aerospace Inc. | A2PZ2D |
Hoya Corp. | 856625 |
HP | A142VP |
HSBC | 923893 |
HubSpot Inc. | A12CWQ |
Hugo Boss | A1PHFF |
HUMANA INC. | 856584 |
HUNT (J.B.) TRANSPORT SVCS INC | 885365 |
HUNTINGTON BANCSHARES INC. | 867622 |
Huntington Ingalls Ind. Inc. | A1JE8X |
Husqvarna AB | A0J2R2 |
Hypoport | 549336 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,... | A0M46B |
IBM | 851399 |
Idemitsu Kosan | A0LB29 |
IDEX CORP. | 877444 |
IDEXX Laboratories | 888210 |
IHI Co. | 854347 |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 861219 |
Illumina | 927079 |
Imperial Brands Plc. | 903000 |
Incyte | 896133 |
INDUS Holding | 620010 |
Industria de Diseño Textil SA Accio... | A11873 |
INDUSTRIAL & COM.. | A0M4YB |
Infineon Technolog.. | 623100 |
ING GRP | A2ANV3 |
Ingersoll-Rand Inc. | A2P070 |
Inpex | A0JD4G |
INSTONE REAL EST.. | A2NBX8 |
Intel Corp | 855681 |
Intercontinental Exchange Inc. | A1W5H0 |
INTERNATIONAL PAPER CO. | 851413 |
INTERPUBLIC GROUP OF COMP.INC. | 851781 |
Intesa Sanpaolo | 850605 |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 853881 |
Intuit | 886053 |
Intuitive Surgical | 888024 |
Invesco Ltd. | A0M6U7 |
INVITATION HOMES D.. | A2DK5V |
IQVIA Holdings Inc. | A2JSPM |
Iron Mountain Inc. | A14MS9 |
Isetan Mitsukoshi | A0NFRG |
ISUZU MOTORS LTD. | 858329 |
ITM Power | A0B57L |
ITOCHU CORP | 855471 |
J.M. SMUCKER CO. | 633835 |
Jack Henry & Associates Inc. | 888286 |
Jacobs Solutions | A3DTNN |
Japan Airlines Co. Ltd. | 855181 |
Japan Exchange Group | A0B9K6 |
Japan Post Holdings Co.Ltd | A14Z74 |
Japan Steel Works | 858684 |
Japan Tobacco Inc. | 893151 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD. | 869042 |
JDcom | A112ST |
Jenoptik | A2NB60 |
JFE | 724564 |
JGC Holdings | 859157 |
Johnson & Johnson | 853260 |
Johnson Controls Internat. PLC | A2AQCA |
JOST Werke | JST400 |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 |
JTEKT CORPORATION | 859112 |
Jungheinrich Vz | 621993 |
Juniper Networks | 923889 |
K+S | KSAG88 |
Kajima Co. | 857003 |
Kansai El. Power | 853264 |
Kao Corp. | 857031 |
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 858920 |
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. | 862868 |
KDDI Corp. | 887603 |
KEISEI ELEC. RAILWAY | 867002 |
KELLOGG CO. | 853265 |
KERING | 851223 |
Keurig Dr Pepper | A2JQPZ |
KEYCORP | 869353 |
KEYENCE CORP. | 874827 |
Keysight Technologies Inc. | A12B6J |
Kikkoman Co. | 856983 |
Kimberly-Clark | 855178 |
KIMCO REALTY CORP. | 883111 |
Kinder Morgan Inc. | A1H6GK |
Kion Group AG | KGX888 |
Kirin Holdings Co. Ltd. | 853682 |
KLA-Tencor | 865884 |
KLOECKNER & CO | KC0100 |
Knorr-Bremse AG | KBX100 |
KOBE STEEL LTD. | 858737 |
Koenig & Bauer | 719350 |
KOMATSU LTD. | 854658 |
Konami Group Corp. | 870269 |
Kone | A0ET4X |
Konica Minolta Inc. | 857929 |
KONINKLIJKE AHOL.. | A2ANT0 |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen a... | 940602 |
Kontron AG | A0X9EJ |
KROGER CO., THE | 851544 |
Krones | 633500 |
KUBOTA CORP | 857751 |
Kuraray | 858272 |
KWS SAAT | 707400 |
KYOCERA CORP. | 860614 |
Kyowa Kirin | 858523 |
L3Harris Technologies | A2PM3H |
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs | 895308 |
Lam Research | 869686 |
Lamb Weston Holdings Inc. | A2ATEK |
Lanxess AG | 547040 |
Las Vegas Sands Corp. | A0B8S2 |
LEG Immobilien | LEG111 |
Legrand | A0JKB2 |
Leidos | A1W5CT |
LENNAR CORP. | 851022 |
LENOVO GROUP LTD.. | 894983 |
LINCOLN NATIONAL CORP. | 859406 |
Linde | A3D7VW |
LITHIA MOTORS INC. | 914076 |
Live Nation Entertainment Inc. | A0H0VZ |
LKQ Corp. | 254570 |
Lockheed Martin | 894648 |
