Der Dax bricht ein – mal wieder
Am Mittwoch und Donnerstag erlebte der Deutsche Leitindex Dax zwei rasante Talfahrten. Nachdem er am Mittwoch zunächst sein bisheriges Jahrestief von 11.712,27 Punkten erreicht hatte, fiel er am Donnerstag auf seinen tiefsten Stand seit Februar 2017. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige Panikmacher scheinen jedoch vergessen zu haben, dass es sich nicht um den einzigen rasanten Kursrutsch der letzten Jahre handelt.
Dax, Dow Jones und Nikkei im Fall
Am Donnerstag erreichte der DAX ein Tief von 11.397,2427. Das entspricht einem Minus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Dienstag. Ähnlich sah es beim amerikanischen Dow Jones und beim japanischen Nikkei aus. Beide verloren in den letzten Tagen rasant. Der Dow Jones erreichte sein Tief am Donnerstag bei 24.893,84 Punkten, nachdem er am Dienstagabend noch bei 26.441,8145 Punkten notiert hatte. Das entspricht einem Minus von knapp 6 Prozent. Der Nikkei sank am Donnerstag zeitweise auf 22.244,5382 Punkte. Am Dienstagabend hatte er noch bei 23.505,8728 Punkten gestanden. Da entspricht ebenfalls einem Kursverlust von über 5 Prozent.
Handelsstreit, Brexit und co. belasten die Märkte
Die Experten der Postbank geben als Grund für den Kursrutsch einen „Mix aus Handelsstreit, Sorgen um den Brexit, Italien und die Weltkonjunktur sowie die zunehmend stärker steigenden Zinsen“ an.[1]
Vor den Kursstürzen hatte der Internationale Währungsfonds IWF zudem seine Voraussage für das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert und auf Risiken am Finanzmarkt hingewiesen. Auch diese Warnung dürfte ein Grund für die Talfahrt an den Börsen gewesen sein.
Der IWF sprach die Warnung nicht zuletzt wegen des anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und China aus. Viele Wirtschaftsexperten stimmen mit dem IWF darin überein, dass sich der Handelsstreit weiter verschärfen könnte – mit negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Märkte.
David Madden vom Online-Broker CMC Markets wies zudem auf Spekulationen und die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed hin. 2018 gab es bereits drei Zinserhöhungen. Es wird vermutet, dass im Dezember noch eine Erhöhung folgen wird. „Gerüchten zufolge wird es 2019 drei weitere Erhöhungen geben“, ergänzt Madden.[2]
Surftipp: Lassen Sie Ihr Portfolio von einem Robo-Advisor verwalten »
Dax im „Crash-Modus“?
Das Bankhaus Donner & Reuschel spricht im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung des Dax von einem „Crash-Modus“. Der 2009 begonnene Aufwärtstrend sei gebrochen. Mit solchen Aussagen sollten Anleger jedoch vorsichtig umgehen.
So weist Charlie Bilello, Director of Research at Pension Partners, via Twitter darauf hin, dass der amerikanische S&P 500-Index seit März 2009 23 Mal einen Kursverlust größer fünf Prozent erlitt. Bisher stets gefolgt von einem weiteren Kursanstieg.[3]
Auch der Dax erlitt erst am Morgen des 6. Februars 2018 einen tiefen Sturz. Er verlor 1,8 Prozent. Ab Ende März erholte er sich wieder davon. Weitere Kursstürze gab es beispielweise im November 2011 (-10,87 Prozent) und im August 2015 (-13,03 Prozent). Einen Abgesang auf den Dax halten wir darum für verfrüht.
Deutscher Aktienindex DAX – Korrekturen seit 1990* | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Schlusskurs | Rückgang in Prozent kumuliert |
Kursentwicklung 12 Monate |
Kursentwicklung 36 Monate |
Quelle: Eigene Berechnungen
*Erklärung zur Darstellung: Schlusskurse seit dem 1.1.1990. Es wurden wurden nur Perioden berücksichtigt, in denen der DAX ohne Unterbrechung fiel und wo Kursrückgänge größer als zehn Prozent waren. Spalten „Kursentwicklung 12 Monate“ und „Kursentwicklung 36 Monate“: Entwicklung ausgehend vom letzten Tag des Rückgangs 12 bzw. 36 Monate vorwärts. |
||||
21.08.1990 | 1.549,96 | -11,46% | 1,35% | 24,45% |
24.09.1990 | 1.416,05 | -12,01% | 14,87% | 33,18% |
25.09.1990 | 1.353,40 | -16,43% | 20,10% | 41,29% |
28.10.1997 | 3.614,92 | -11,29% | 33,98% | 95,75% |
21.09.1998 | 4.458,58 | -10,07% | 14,81% | -8,15% |
02.10.1998 | 3.918,94 | -16,33% | 38,16% | 14,12% |
03.12.1998 | 4.644,20 | -10,20% | 31,74% | 11,95% |
10.09.2001 | 4.670,13 | -10,74% | -29,57% | -16,37% |
11.09.2001 | 4.273,53 | -19,23% | -26,88% | -8,50% |
20.09.2001 | 3.809,67 | -10,33% | -23,38% | 6,27% |
21.09.2001 | 3.787,23 | -10,92% | -26,89% | 6,93% |
22.07.2002 | 3.691,43 | -10,24% | -7,13% | 33,37% |
23.07.2002 | 3.515,83 | -15,00% | -2,47% | 38,63% |
05.08.2002 | 3.332,65 | -14,85% | 1,47% | 46,17% |
18.09.2002 | 3.124,92 | -13,46% | 6,44% | 61,42% |
19.09.2002 | 3.007,47 | -17,22% | 10,55% | 68,98% |
08.10.2002 | 2.622,09 | -10,82% | 36,17% | 85,51% |
09.10.2002 | 2.597,88 | -11,75% | 37,72% | 86,24% |
12.03.2003 | 2.202,96 | -14,37% | 73,74% | 167,95% |
21.01.2008 | 6.790,19 | -12,68% | -36,11% | 7,27% |
22.01.2008 | 6.769,47 | -12,98% | -36,91% | 8,18% |
23.01.2008 | 6.439,21 | -17,86% | -32,06% | 13,69% |
08.10.2008 | 5.013,62 | -14,07% | 15,92% | 20,61% |
09.10.2008 | 4.887 | -16,60% | 19,37% | 23,10% |
10.10.2008 | 4.544,31 | -23,61% | 26,82% | 39,47% |
16.10.2008 | 4.622,81 | -11,40% | 18,89% | 29,05% |
24.10.2008 | 4.295,67 | -11,59% | 27,59% | 36,60% |
21.11.2008 | 4.127,41 | -10,20% | 39,81% | 42,33% |
14.01.2009 | 4.422,35 | -12,62% | 27,34% | 45,21% |
15.01.2009 | 4.336,73 | -14,56% | 30,72% | 50,80% |
03.08.2011 | 6.640,59 | -10,03% | 4,90% | 41,58% |
04.08.2011 | 6.414,76 | -13,44% | 8,58% | 45,59% |
05.08.2011 | 6.236,16 | -16,22% | 11,36% | 52,50% |
08.08.2011 | 5.923,27 | -21,24% | 16,65% | 61,87% |
09.08.2011 | 5.917,08 | -21,34% | 17,87% | 61,73% |
10.08.2011 | 5.613,42 | -26,47% | 23,75% | 68,57% |
06.09.2011 | 5.193,97 | -10,56% | 40,74% | 86,02% |
23.11.2011 | 5.457,77 | -10,32% | 34,55% | 75,80% |
24.11.2011 | 5.428,11 | -10,87% | 36,35% | 71,96% |
24.08.2015 | 9.648,43 | -13,03% | 9,18% | 24,95% |
Die besten Broker mit Aktiensparplänen »
Weiterführende Links
[1] Manager Magazin – Dax stürzt auf tiefsten Stand seit Februar 2017
[2] T-Online – Plötzlich sind die Börsen im Crash-Modus
[3] Twitter – Charlie Bilello