FNG-Marktbericht: Nachhaltige Geldanlagen weiter auf Wachstumskurs
Nachhaltige Geldanlagen bilden in Deutschland nach wie vor eine Nische – allerdings eine Nische, die rasant wächst. Das geht aus dem Marktbericht nachhaltige Geldanlagen 2020 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervor. Demnach beträgt der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt 5,4 Prozent. Allein die Investitionen von privaten Investoren in nachhaltige Fonds nahmen 2019 jedoch um 96 Prozent zu.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- In Deutschland nahm das von nachhaltigen Fonds verwaltete Vermögen von 2018 zu 2019 um 41 Prozent zu
- In der DACH-Region stiegt es um 124 Prozent
- 2019 wurden über 50 nachhaltige Fonds mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet
Volumen nachhaltiger Investmentfonds steigt um 41 Prozent
In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren. Was genau „nachhaltig“ bedeutet, dafür gibt es allerdings keine einheitliche Definition. Die meisten nachhaltigen Fonds arbeiten mit Ausschlusskriterien wie „Korruption“, „Arbeitsrechtsverletzungen“ und „Umweltzerstörung“. Manche verfolgen auch einen Best-in-Class-Ansatz, bei dem in Unternehmen investiert wird, die sich etwa im Bereich „Umweltschutz“ gegenüber anderen Unternehmen ihrer Branche hervortun.
In Deutschland nahm das von nachhaltigen Fonds verwaltete Vermögen von 2018 zu 2019 um 41 Prozent zu. Betrug das Volumen 2018 noch 44,7 Milliarden Euro, wuchs es 2019 auf 63,2 Milliarden Euro.
In der gesamten DACH-Region, die neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz umfasst, wuchs das Volumen des in nachhaltige Fonds investierten Kapitals von 233,6 Milliarden Euro auf 511,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 124 Prozent.
Expertise: Nachhaltige Geldanlage »
Nachhaltige Fonds mit FNG-Siegel
Für Anleger ist es nicht immer leicht zu erkennen, welcher Fonds wirklich nachhaltig ist und welcher sich nur nachhaltig gibt. Um Anlegern eine Orientierung zu geben, hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft das FNG-Siegel entwickelt. Mit diesem werden jährlich Fonds ausgezeichnet, deren nachhaltiges Konzept besonders überzeugt. 2019 wurden folgende Fonds ausgezeichnet:
Fondsanbieter | Fonds | ISIN | Sterne |
---|---|---|---|
Quelle: FNG | |||
ACATIS Fair Value Investment AG (Anlageberater) | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | LU0278152516 LU0313800228 LU0278152862 LU0278153084 LU1904802086 LU1904802169 | 1 |
ACATIS Fair Value Investment AG (Anlageberater) | ACATIS Fair Value Bonds | DE0009769844 | 1 |
ACATIS Fair Value Investment AG (Anlageberater) | ACATIS Fair Value Aktien Global | LI0017502381 LI0123466802 LI0253998061 LI0335987173 LI0321177912 LI0306626206 LI0253998095 | 1 |
avesco Financial Services AG | avesco Sustainable Hidden Champions Equity | DE000A12BKF6 DE000A1J9FJ5 | 2 |
Bank für Sozialwirtschaft AG | BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | DE000A0B7JB7 | 1 |
Bank für Sozialwirtschaft AG | BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | DE000A2DR2T5 DE000A2DR2U3 | 1 |
Bethmann Bank AG | Bethmann Nachhaltigkeit | DE000DWS08X0 | 1 |
CAIAC Fund Management AG | Plenum CAT Bond Fund | LI0227303133 LI0227303141 LI0227303174 LI0325757974 LI0290349492 LI0290349617 LI0376845173 LI0115208535 LI0115208543 LI0115208568 LI0227305922 LI0227305906 LI0227305914 | 0 |
Commerzbank AG | Commerzbank Globale Aktien – Katholische Werte | LU1256228872 LU1256228799 | 2 |
CONVEX Experts GmbH | ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | DE000A2JF7B0 | 1 |
C-QUADRAT Asset Management GmbH | C-QUADRAT GreenStars ESG | AT0000A12G92 AT0000A1YH31 AT0000A1YH49 AT0000A1YH15 AT0000A1YH23 | 2 |
DNB Asset Management S.A. | DNB Fund – Renewable Energy | LU0302296149 LU1706372593 LU1660424026 LU1706372759 LU1660423721 LU1660423994 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | AT0000A01GL7 AT0000646799 AT0000A0FSN4 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE BOND | AT0000A01G95 AT0000686084 AT0000A0WLW5 | 2 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | AT0000705660 AT0000705678 AT0000A03N37 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | AT0000A1EK48 AT0000A1EK55 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE | AT0000A13EF9 AT0000A13EG7 AT0000A13EH5 | 2 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | AT0000A0PHH8 AT0000A0PHJ4 AT0000A0PHK2 | 2 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | AT0000A03951 AT0000A03969 AT0000A0WLX3 | 2 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | AT0000A1E0V5 AT0000645973 AT0000A0WM11 | 2 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | AT0000A1QA61 AT0000A1QA79 AT0000A1QA87 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | AT0000822812 AT0000822655 AT0000A0A1P0 AT0000858584 AT0000812862 AT0000673371 | 3 |
Erste Asset Management GmbH | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | AT0000A21B05 AT0000A21B13 | 2 |
FAM-Fair Asset Management GmbH | FELS Top35+ Aktien Europa | 2 | |
Fisch Asset Management AG | FISCH Convertible Global Sustainable Fund | LU0428953342 LU0445341935 LU0428953425 LU1130246314 LU1130246405 LU1130246231 LU1253562653 LU1099412550 LU1461846005 | 1 |
GENEON Vermögensmanagement AG | Geneon Equity Select | DE000A0Q8HL1 | 1 |
Generali Investments | GIS SRI Ageing Population | LU1234787205 LU1234787114 LU1234787890 LU1234787387 LU1234787460 LU1234788278 LU1234787544 LU1234788351 LU1373298832 LU1373298915 LU1489756558 | 2 |
Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – Best in Progress | DE000DK0EF64 DE000DK0EF72 DE000DK0LKA8 | 1 |
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | H & A PRIME VALUES Income | AT0000973029 AT0000973037 AT0000A153J0 AT0000A1U107 |
2 |
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | H & A PRIME VALUES Growth | AT0000803689 AT0000803697 AT0000A153H4 AT0000A1U0Z6 |
2 |
JAR Capital Limited | JAR Capital Sustainable Income UI | LU1112873689 LU1231245611 LU1231245298 | 2 |
LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | LBBW Nachhaltigkeit Renten | DE000A0X97D2 DE000A0X97K7 | 2 |
LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | DE000A0JM0Q6 DE000A0NAUP7 | 2 |
LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | LBBW Global Warming | DE000A0KEYM4 | 2 |
Lupus alpha Asset Management AG | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | DE000A2DTNQ7 | 2 |
Nordea Asset Management | Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund | LU0602539271 LU0841604316 LU0841605040 LU0602539198 LU0994703998 LU0602539354 LU0994705779 LU0602539602 LU0602539867 | 2 |
Nordea Asset Management | Nordea 1 – European Stars Equity Fund | LU1706106447 LU1706108146 LU1706108732 | 2 |
Nordea Asset Management | Nordea 1 – Global Stars Equity Fund | LU0985320562 LU0985319473 LU0985319804 LU0985318236 LU0985320059 | 2 |
Ökorenta Luxemburg | Ökobasis One world protect | DE000A2DJU46 DE000A2DJU53 | 2 |
PRIMA Fonds Service GmbH | PRIMA – Global Challenges | LU0254565053 LU0254565566 | 2 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-GreenBonds | AT0000A1KKC2 AT0000A1FV69 AT0000A1FV77 AT0000A1VGG8 AT0000A1YBY6 AT0000A1VGH6 | 3 |
Raiffeisen KAG | Klassik-Nachhaltigkeit-Solide | AT0000961065 AT0000961073 AT0000A1TRT2 AT0000A1TRS4 | 3 |
Raiffeisen KAG | Klassik-Nachhaltigkeit-Mix | AT0000961081 AT0000961099 AT0000A1TRV8 AT0000A1TRU0 | 3 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | AT0000A0LSJ0 AT0000A20EZ2 AT0000677901 AT0000677919 AT0000677927 AT0000A1U685 AT0000A1U677 AT0000A1U693 | 3 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | AT0000A1G2L0 AT0000A1VG68 AT0000859517 AT0000805361 AT0000785381 AT0000A1TWK1 AT0000A1TWJ3 AT0000A1TWL9 | 3 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | AT0000A1TB75 AT0000A1TB67 AT0000A1TB83 AT0000A1TB42 AT0000A1TB34 AT0000A1TB59 | 2 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | AT0000A10071 AT0000A10089 AT0000A10097 AT0000A105C5 AT0000A1YC02 | 3 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | AT0000A0ALQ3 AT0000A0ALR1 AT0000A190Z8 AT0000A190X3 AT0000A19HM5 AT0000A1ARZ9 AT0000A1U7C0 AT0000A1U7B2 AT0000A1U7D8 | 2 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | AT0000A1PKS7 AT0000A1PKR9 AT0000A1PKT5 AT0000A1PKQ1 AT0000A1PKP3 AT0000A20EY5 AT0000A1U7M9 AT0000A1U7L1 | 3 |
Raiffeisen KAG | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | AT0000A1DU70 AT0000A1DU62 AT0000A20F02 AT0000A1DU54 AT0000A1DU47 AT0000A1VP59 AT0000A1TML0 AT0000A1TMK2 AT0000A1YC10 AT0000A1VP42 | 3 |
Raiffeisen KAG | BfS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | DE0009799981 | 3 |
Salm-Salm & Partner GmbH | Salm-Salm Sustainability Convertible | LU0535037997 LU0815454565 LU0264979492 | 2 |
Steyler Ethik Bank | Steyler Fair und Nachhaltig – Renten | DE000A1WY1N9 DE000A1WY1P4 | 3 |
Steyler Ethik Bank | Steyler Fair und Nachhaltig – Aktien | DE000A1JUVL8 DE000A1JUVM6 | 3 |
Tareno AG | Variopartner SICAV – Tareno Waterfund | LU0319773635 LU0319773478 LU0866520306 LU0866532574 LU1143080999 LU1143081534 | 2 |
Triodos Investment Management | Triodos Sustainable Pioneer Fund | LU0278272926 | 3 |
Triodos Investment Management | Triodos Sustainable Mixed Fund | LU0504302604 | 3 |
Triodos Investment Management | Triodos Sustainable Equity Fund | LU0278272413 | 3 |
Triodos Investment Management | Triodos Sustainable Bond Fund | LU0278272769 | 3 |
Union Investment | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | 3 |
Union Investment | UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | LU0300981452 | 3 |
Union Investment | UniInstitutional Green Bonds | DE000A2AR3W0 | 3 |
Union Investment | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | 3 |
Union Investment | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | 2 |
Warburg Invest | WI Global Challenges Index-Fonds | DE000A0LGNP3 DE000A1JM5A8 DE000A1T7561 DE000A2DL4N0 | 1 |
Weiterführender Link: