Solidvest | Blue: DKB und DJE Kapital kooperieren bei digitaler Vermögensverwaltung
Die DKB, eine Tochter der BayernLB, startet gemeinsam mit der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG die digitale Vermögensverwaltung Solidvest | Blue. Auch das Fintech Elinvar ist mit an Bord und stellt die technische Infrastruktur. Anleger können aus vier Risikostrategien wählen und ihr angelegtes Vermögen anschließend von Solidvest | Blue verwalten lassen. Auch eine Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist möglich. Mit 10.000 Euro fällt die Mindestanlage im Vergleich zur Konkurrenz jedoch hoch aus.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- DKB und DJE Kapital starten die digitale Vermögensverwaltung Solidvest | Blue
- Solidvest | Blue setzt auf Portfolios aus Fonds und ETFs – das ist ungewöhnlich, da DJE Kapital beim hauseigenen Angebot Solidvest auf Einzelaktien und Anleihen vertraut
- Der Robo-Advisor der Deka, bevestor, bleibt außen vor
- Update: Jetzt mit Statements von Sebastian Hasenack, Leiter Vertrieb und Kooperationen bei der DJE Kapital AG
Digitale Vermögensverwaltungen im Vergleich »
Soldivest und Solidvest | Blue – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die DJE Kapital AG ist bereits mit einer eigenen digitalen Vermögensverwaltung, die unter dem Namen Soldivest läuft, auf dem Markt der Robo-Advisor aktiv. Insofern ist es interessant zu betrachten, inwiefern sich Solidvest und Solidvest | Blue voneinander unterscheiden:
Solidvest | Blue | Solidvest | |
---|---|---|
Mindestanlage | 10.000 Euro | 10.000 Euro |
Anzahl Anlagestrategien | 4 | 4 |
In welche Wertpapiere wird investiert? | Fonds, ETFs, ETCs | Aktien und Anleihen |
Nachhaltigkeit | Es gibt ein Fairness-Portfolio, das ausschließlich in Wertpapiere investiert, die mit Nachhaltigkeits-Kriterien arbeiten | kein rein nachhaltiges Portfolio, aber Individualisierung mit Themen wie „Ernährung“ möglich. |
Anlageentscheidungen | Werden von menschlichen Experten der DJE Capital AG getroffen | Werden von menschlichen Experten der DJE Capital AG getroffen |
Umschichtungen des Portfolios |
je nach Bedarf | je nach Bedarf |
Sparplan | ja, ab einer Rate von 100 Euro | ja, ab einer Rate von 100 Euro |
Kosten | 0,89 % p.a. All-in-Fee + 0,30-0,39 % p.a. Produktkosten | 1,10% bis 1,40% p.a. + 10% Gewinnbeteiligung |
Stand: 04.10.2021. Quellen: DKB, Solidvest |
Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Angeboten ist, dass Solidvest | Blue in Fonds und ETFs investiert, Solidvest hingegen direkt in Aktien und Anleihen. Das ist insofern ungewöhnlich, als die DJE Kapital AG die Investition in Einzelaktien bei Solidvest gewöhnlich als Vorteil darstellt, da selektiver vorgegangen werden kann als bei Investitionen in Fonds und ETFs. Auch geht dadurch ein Unterscheidungsmerkmal verloren, da die meisten Robo-Advisor auf Fonds und ETFs setzen.
Auf Nachfrage antwortete Sebastian Hasenack, Leiter Vertrieb und Kooperationen bei der DJE Kapital AG: „Basierend auf dem DJE Research setzten wir die Allokation für Solidvest | Blue über kostengünstige ETFs und Fonds um. Aus dem DJE Dachfondsmanagement haben wir langjährige Erfahrung im aktiven Portfoliomanagement auch mit passiven Instrumenten, bspw. ETFs.“ Solidvest hingegen „ist und bleibt der Spezialist für Direktinvestments in Aktien und Anleihen“.
Auf die Kosten wirkt sich das neue Konzept insofern aus, als bei Solidvest | Blue neben der All-in-Fee auch die Produktkosten der Fonds und ETFs anfallen. Da die All-in-Fee bei Solidvest | Blue mit 0,89 Prozent aber niedriger ist als bei Solidvest (1,10 bis 1,40 Prozent), macht sich der Unterschied am Ende kaum bemerkbar. Der Grund für die niedrigere All-in-Fee, das bestätigte Hasenack, ist der geringere Aufwand, da sich statt rund 50 Einzeltitel (Solidvest) nur etwa 14 Fonds und ETFs in einem Depot von Solidvest | Blue befinden. Depotführende Bank bleibt übrigens die Baader Bank in München. Jene ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen.
Ein weiterer Unterschied: Bei Solidvest | Blue gibt es ein Fairness-Portfolio für Anleger, die nachhaltig investieren wollen, bei Solidvest hingegen nicht, dafür sind dort Themeninvestments wie „Ernährung“ möglich. Ansonsten gibt es aber viele Gemeinsamkeiten: Die hohe Mindestanlage von 10.000 Euro, die Auswahl zwischen vier Anlagestrategien und die Umschichtung des Portfolios nach Bedarf.
Außerdem muss hervorgehoben werden, dass sich beide Angebote insofern von einem klassischen Robo-Advisor unterscheiden, als die Anlageentscheidungen von einem menschlichen Experten-Team und nicht von einem Algorithmus getroffen werden.
Robo-Advisor bevestor bleibt außen vor
Überraschend ist, dass bei Solidvest | Blue die Mindestanlage nicht niedriger ausfällt. Zwar sind 10.000 Euro im Vergleich zu einer klassischen Vermögensverwaltung wenig, im Vergleich zu anderen Robo-Advisors hingegen nicht. Hier hätte man erwarten können, dass die DKB auf eine niedrigere Hürde pocht, um das Angebot für die eigenen Kunden noch zugänglicher zu machen.
Zumal auch Hasenack sagte: „Von der Kooperation mit der DKB erhoffen wir uns weitere und zum Teil jüngere Zielgruppen zu erschließen und für die Chancen der Kapitalmärkte zu begeistern.“ In leichtem Widerspurch dazu ergänzte er später jedoch: „Solidvest | Blue ist an Kunden gerichtet, die bereits einen Grundstock zur Anlage aufgebaut haben.“
Davon abgesehen stellt sich die Frage, warum sich die DKB nicht für bevestor, den Robo-Advisor der Deka, entschieden hat. Die BayernLB und die Deka gehören beide zur Sparkassen-Finanzgruppe, eine interne Lösung wäre also möglich gewesen. Der Robo-Advisor bevestor setzt auf ETF-Portfolios, die Mindestanlage beträgt 1.000 Euro. Eine Lösung außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe scheint der DKB aber mehr zugesagt zu haben.
Surftipp: Jetzt Online-Broker vergleichen »