Fonds und ETFs: Wie hoch waren die Renditen 2021?
Das Jahr 2021 war insgesamt ein erfolgreiches Börsenjahr. Der DAX konnte rund 16 Prozent zulegen – und das trotz Corona-Pandemie und Lieferengpässen. Von der allgemein guten Stimmung an den Börsen profitierten auch zahlreiche Fonds und ETFs. Doch welche Aktienfonds und -ETFs schnitten am besten ab?
Das wichtigste auf einen Blick:
- Aktionsfonds global mit einem Plus von bis zu 50,67 Prozent im Jahr 2021
- Aktien-ETFs global mit einem Plus von bis zu 36,26 Prozent im Jahr 2021
- Auch Aktienfonds und -ETFs mit Fokus Europa und Deutschland performten gut
Die besten Fonds 2021 – für Aktien Global, Europa, Deutschland
Unter den Fonds, die global in Aktien investieren, schnitt der WM Aktien Global UI-Fonds am besten ab. Der von Wolfgang Mayr verwaltete Fonds kam im vergangenen Jahr auf ein Plus von 50,67 Prozent. Verfolgt wird ein All-Cap-Ansatz.
Unter den europäischen Aktienfonds machte der Comgest Growth Europe Plus das Rennen. Er kam 2021 auf ein Plus von 35,09 Prozent. Ein interessantes Detail: Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien, ist also nachhaltig aufgestellt, und schlug sich damit etwas besser als der Comgest Growth Europe ohne ESG-Kriterien (+33,11 Prozent).
Der Aktienfonds Deutschland mit der besten Performance ist der FPM Stockpicker Germany All Cap mit einem Plus 30,84 Prozent. Aufgelegt wird er von Martin Wirth. Berücksichtigt wurden jeweils nur Anteilsklassen, in die Privatanleger investieren können.
Top Aktienfonds 2021 | ||
---|---|---|
Fonds | ISIN | Performance 2021 |
Quelle: TiAM Fundresearch | ||
Aktien Global | ||
WM Aktien Global UI-Fonds | DE0009790758 | 50,67% |
UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | 40,89% |
UBAM 30 Global Leaders Equity | LU0573559563 | 40,71% |
ACATIS AI Global Equities | DE000A2DMV73 | 39,68% |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | AT0000701156 | 39,42% |
Aktien Europa | ||
Comgest Growth Europe Plus | IE00BK5X3Y87 | 35,09% |
JPMorgan Europe Strategic Growth | LU0107398538 | 33,88% |
JPMorgan Europe Equity Plus | LU0289228842 | 33,29% |
Comgest Growth Europe | IE0004766675 | 33,11% |
Allianz Europe Equity Growth Select | LU0908554255 | 32,89% |
Aktien Deutschland | ||
FPM Stockpicker Germany All Cap | LU0124167924 | 30,84% |
Barings German Growth Fund | IE00BG7PHW03 | 25,91% |
Velten Strategie Deutschland | DE000A2ATCU8 | 23,91% |
DWS Aktien Strategie Deutschland | DE0009769869 | 23,29% |
Ampega Diversity Plus Aktienfonds | DE000A12BRD6 | 22,96% |
Online-Broker mit Fonds-Sparplänen im Vergleich »
Auch für ETFs lief es im Jahr 2021 gut. Besonders stark waren Aktien-ETFs auf den DJ Global Titans 50 Index, der die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Welt umfasst. Der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF schnitt mit einem Plus von 36,26 am besten ab.
Untern den Aktien-ETFs Europa liefen diejenigen auf den MSCI Europe ex EMU am besten. Ex EMU bedeutet, dass Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion nicht im Index vertreten sind. Top-Performer im Jahr 2021 war der AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU.
Bei den Aktien-ETFs Deutschland lagen diejenigen vorn, die auf den DAX setzten. Mit einem Plus von 15,24 Prozent landete hier der iShares Core DAX ETF vorn. Berücksichtigt wurden auch hier jeweils nur Anteilsklassen, in die Privatanleger investieren können.
Top Aktien-ETFs 2021 | ||
---|---|---|
ETF | ISIN | Performance 2021 |
Quelle: TiAM Fundresearch | ||
Aktien Global | ||
iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF | DE0006289382 | 36,26% |
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | 35,17% |
First Trust Capital Strength ETF | IE00BL0L0D23 | 35,07% |
Lyxor MSCI World (LUX) ETF | LU0392494562 | 33,21% |
Amundi MSCI World ex Europe ETF | LU1681045537 | 33,08% |
Aktien Europa | ||
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | FR0010821819 | 28,13% |
Deka MSCI Europe ex EMU ETF | DE000ETFL458 | 26,78% |
iShares STOXX Europe Large 200 ETF | DE0005933980 | 26,51% |
Xtrackers MSCI Europe ETF | LU0274209237 | 26,39% |
Franklin LibertyQ European Equity ETF | IE00BFWXDW46 | 26,04% |
Aktien Deutschland | ||
iShares Core DAX ETF | DE0005933931 | 15,24% |
Lyxor Core DAX (DR) ETF | LU0378438732 | 15,13% |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) ETF | LU0650624025 | 15,12% |
AMUNDI ETF DAX DR ETF | FR0010655712 | 15,10% |
Xtrackers DAX Income ETF | LU0838782315 | 15,09% |
Online-Broker mit ETF-Sparplänen im Vergleich »
Weiterführende Links
TiAM Fundresearch – Aktien Global