DAX-Konzerne zahlen 45,5 Milliarden Euro Dividenden
Die 40 DAX-Konzerne zahlen 2022 voraussichtlich 45,5 Milliarden Euro Dividenden an ihre Aktionäre. Das wäre nicht nur mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sondern zudem ein neuer historischer Höchstwert. Die Unterschiede bei der Dividendenrendite sind allerdings beträchtlich. Während sie bei einigen Unternehmen in den vergangenen Jahren um die 5 Prozent betragen hat, fiel sie bei anderen Unternehmen deutlich geringer aus. Auch in diesem Jahr können Anleger wieder mit einigen hohen Dividendenrenditen rechnen.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- DAX-Konzerne zahlen 2022 voraussichtlich 45 Milliarden Euro Dividenden
- neuer historischer Höchstwert
- große Unterschiede bei der Dividendenrendite
- hohe Dividendenrenditen für 2022 erwartet
Jetzt Online-Broker vergleichen »
Neuer Höchstwert dank DAX-Aufstockung
Auf den ersten Blick scheint es verwunderlich, dass ausgerechnet im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, in dem viele Unternehmen mit den Folgen von Chipmangel und Lieferkettenproblemen zu kämpfen haben, ein neuer Höchstwert an Dividenden gezahlt werden soll. Nun ist aber zu beachten, dass der DAX im September 2021 von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt wurde. In Anbetracht dieser Aufstockung um 33,33 Prozent erscheint eine höhere Dividendenausschüttung um in etwa diesen Wert gar nicht mehr so hoch. Abgesehen davon haben viele Unternehmen unbeachtet der Pandemie hohe Gewinne erzielt.
Historische Dividendenrenditen über 5 Prozent
Für Anleger, die auf dividendenstarke Aktien setzen, spielt die Dividendenrendite eine entscheidende Rolle. Sie gibt an, wieviel Prozent die Dividende vom XETRA-Schlusskurs am Tag der Hauptversammlung beträgt. Im DAX gibt es einige Unternehmen, bei denen sich die Dividendenrendite seit Jahren auf einem hohen Niveau bewegt. Vereinzelt waren sogar über 5 Prozent möglich. Die höchsten Renditen waren in den vergangenen 3 Jahren mit Aktien von Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Telekom und E.ON zu erreichen.
Unternehmen | ISIN | Dividende 2021 | Dividende 2020 | Dividende 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrag | Rendite | Betrag | Rendite | Betrag | Rendite | ||
Allianz | DE0008404005 | 9,60 Euro | 4,62 % | 9,60 Euro | 4,74 % | 9,00 Euro | 4,10 % |
BASF | DE000BASF111 | 3,30 Euro | 5,37 % | 3,30 Euro | 5,10 % | 3,20 Euro | 4,72 % |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,00 Euro | 4,25 % | 2,00 Euro | 5,77 % | 2,80 Euro | 3,83 % |
BMW St | DE0005190003 | 1,90 Euro | 2,15 % | 2,50 Euro | 3,43 % | 3,50 Euro | 4,78 % |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,60 Euro | 5,59 % | 0,60 Euro | 5,59 % | 0,70 Euro | 6,52 % |
E.ON | DE000ENAG999 | 0,47 Euro | 3,84 % | 0,46 Euro | 5,06 % | 0,43 Euro | 4,50 % |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 2,20 Euro | 3,67 % | 2,80 Euro | 4,53 % | 2,10 Euro | 3,23 % |
Münchener Rück | DE0008430026 | 9,80 Euro | 3,75 % | 9,80 Euro | 4,01 % | 9,25 Euro | 3,51 % |
Porsche Vz | DE000PAH0038 | 2,21 Euro | 2,64 % | 2,21 Euro | 3,89 % | 2,21 Euro | 3,32 % |
Volkswagen Vz | DE0007664039 | 4,86 Euro | 2,75 % | 4,86 Euro | 3,21 % | 4,86 Euro | 2,76 % |
Quelle: www.boerse.de |
Surftipp: Hier geht es zum Dividendenrechner »
Bis zu 7,4 Prozent sind 2022 möglich
Wie hoch die Dividendenrenditen in diesem Jahr ausfallen werden, hängt von der Höhe der Dividenden, die Anleger für eine Aktie bekommen, und den Schlusskursen am Tag der Hauptversammlung ab. Die Dividenden stehen bereits fest oder werden geschätzt. Um einen ersten Eindruck über mögliche Dividendenrenditen in diesem Jahr zu erhalten, haben wir in unserem Beispiel mit den Schlusskursen vom Mittwoch, 16.03.2022, gerechnet. Demnach wäre die höchste Dividendenrendite mit 7,4 Prozent für die Stammaktien von BMW zu erhalten. Dahinter folgen BASF mit 6,15 Prozent und die Allianz mit 4,86. Wichtig ist, steigt der Kurs bis zur Hauptversammlung, sinkt natürlich auch die Dividendenrendite.
Unternehmen | ISIN | Dividende 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrag* | Schlusskurs am 16.03.2022 | Rendite** | |||||
Allianz | DE0008404005 | 10,50 Euro | 215,850 Euro | 4,86 % | |||
BASF | DE000BASF111 | 3,40 Euro | 55,310 Euro | 6,15 % | |||
Bayer | DE000BAY0017 | 2,00 Euro | 56,980 Euro | 3,51 % | |||
BMW St | DE0005190003 | 5,80 Euro | 78,400 Euro | 7,4 % | |||
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,64 Euro | 16,80 Euro | 3,81 % | |||
E.ON | DE000ENAG999 | 0,49 Euro | 10,764 Euro | 4,55 % | HeidelbergCement | DE0006047004 | 2,20 Euro | 58,600 Euro | 3,75 % |
Münchener Rück | DE0008430026 | 10,40 Euro | 240,950 Euro | 4,31 % | |||
Porsche Vz | DE000PAH0038 | 2,21 Euro | 82,060 Euro | 2,69 % | |||
Volkswagen Vz | DE0007664039 | 4,86 Euro | 155,64 Euro | 3,12 % | |||
*Prognose **Berechnungen von brokervergleich.de |
Jetzt Dividende sichern - Depot beim Online-Broker eröffnen »
Quellen:
https://de.statista.com – Entwicklung der Dividendenzahlungen der DAX-Unternehmen (gesamt)
www.boerse.de – Entwicklung der Dividendenzahlungen der DAX-Unternehmen (einzeln)