DAX-Konzerne 2024: Dividenden-Rekord erneut gebrochen
Mit 54,6 Milliarden Euro schütten die DAX-Konzerne 2024 so viel Dividenden aus wie noch nie zuvor. Trotz des starken Vorjahrs, in dem bereits ein Dividenden-Rekord aufgestellt wurde, sind die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2023 noch einmal um ein Prozent gewachsen. Und nicht nur in Deutschland stiegen die Dividenden-Zahlungen an die Anleger: Global betrachtet steigen die Dividenden um etwa fünf Prozent auf einen stolzen Wert von 1,53 Billionen Euro. Neben Deutschland verzeichneten auch die USA, Italien, Frankreich, Mexiko und Indonesien und weitere Länder Rekordausschüttungen. Für Anleger mit Dividenden-Titeln im Portfolio wird 2024 also ein gutes Jahr, oder?
Das Wichtigste in Kürze
- Die DAX-Konzerne schütten wie bereits 2023 auch in diesem Jahr Rekord-Dividenden aus.
- Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausschüttungen der deutschen Unternehmen um ein Prozent auf 54,6 Milliarden Euro an.
- Auch international kam es zu Rekord-Ausschüttungen in mehreren Ländern: Global werden 2024 rund 1,53 Billionen Euro ausgeschüttet.
Zu den aktuellen Online-Broker-Aktionen »
Erneut Dividenden-Rekordjahr bei DAX-Konzernen
Für die Aktionäre deutscher DAX-Konzerne gibt es allen Grund zur Freude: Trotz geopolitischer Krisen und einer schleppenden Konjunktur steht wie bereits im Vorjahr ein weiterer Dividenden-Rekord bevor. Laut Berechnungen der Dekabank für das vergangene Geschäftsjahr 2023 wird der Vorjahreswert um 1,6 Milliarden Euro übertroffen, insgesamt werden so von den DAX40-Unternehmen etwa 54,6 Milliarden Euro ausgeschüttet. Über die Hälfte der deutschen Konzerne haben demnach ihre Dividende im Vergleich zum Vorjahr erhöht, den größten Anteil an Dividenden-Ausschüttungen haben die drei Automobil-Hersteller BMW, Mercedes und Volkswagen.
Auch für das laufende Geschäftsjahr wird von einer weiteren Steigerung der Dividenden-Ausschüttungen ausgegangen. Die Dekabank geht von einer Steigerung auf insgesamt 58,5 Milliarden Euro aus. Hauptverantwortlich für die Prognose ist das Auslandsgeschäft der DAX-Konzerne, das mehr als 80 Prozent der Umsätze insgesamt ausmacht. Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist also nicht wirklich ausschlaggebend für die Dividenden, welche die 40 Aktienunternehmen auszahlen.
Die folgende Tabelle zeigt die geschätzten Dividenden-Ausschüttungen der DAX-Konzerne für das Geschäftsjahr 2023:
Unternehmen | ISIN | Termin Hauptversammlung im Jahr 2024 | Dividende 2023 (in Euro) | Erwartete Dividende 2024 (in Euro) |
---|---|---|---|---|
Adidas | DE000A1EWWW0 | 16.05.2024 | 0,70 | 0,70 |
Airbus | NL0000235190 | 18.04.2024 | 1,80 | 2,05 |
Allianz | DE0008404005 | 08.05.2024 | 11,40 | 12,10 |
BASF | DE000BASF111 | 25.04.2024 | 3,40 | 3,40 |
Bayer | DE000BAY0017 | 26.04.2024 | 2,40 | 1,80 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 18.04.2024 | 0,70 | 0,70 |
BMW | DE0005190003 | 15.05.2024 | 8,50 | 5,50 |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 23.05.2024 | 2,00 | 2,05 |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 30.04.2024 | 0,20 | 0,45 |
Continental | DE0005439004 | 26.04.2024 | 1,50 | 2,10 |
Covestro | DE0006062144 | 17.04.2024 | 0,00 | 0,00 |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 15.05.2024 | 1,30 | 1,70 |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 16.05.2024 | 0,30 | 0,45 |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 14.05.2024 | 3,60 | 4,20 |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 10.04.2024 | 0,70 | 0,77 |
DHL Group | DE0005552004 | 03.05.2024 | 1,85 | 1,85 |
E.ON | DE000ENAG999 | 16.05.2024 | 0,51 | 0,53 |
Fresenius | DE0005785604 | 17.05.2024 | 0,00 | 0,00 |
Hannover Rück | DE0008402215 | 06.05.2024 | 6,00 | 7,50 |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 16.05.2024 | 2,60 | 2,80 |
Henkel Vz | DE0006048432 | 26.04.2024 | 1,85 | 1,85 |
Infineon | DE0006231004 | 23.02.2024 | 0,32 | 0,35 |
Mercedes Benz | DE0007100000 | 08.05.2024 | 5,20 | 5,20 |
Merck KGaA | DE0006599905 | 26.04.2024 | 2,20 | 2,25 |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 08.05.2024 | 3,20 | 2,10 |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15.04.2024 | 11,60 | 12,30 |
Porsche AG Vz. | DE000PAG9113 | 11.06.2024 | 2,56 | 2,50 |
Porsche Automobil Holding | DE000PAH0038 | 27.06.2024 | 1,01 | 2,56 |
Qiagen | NL0015001WM6 | 21.06.2024 | 0,00 | 0,00 |
Rheinmetall | DE0007030009 | 14.05.2024 | 4,30 | 5,15 |
RWE AG St | DE0007037129 | 03.05.2024 | 0,90 | 1,00 |
SAP | DE0007164600 | 15.05.2024 | 2,05 | 2,10 |
Sartorius | DE0007165631 | 28.03.2024 | 1,44 | 1,55 |
Siemens | DE0007236101 | 08.02.2024 | 4,25 | 4,70 |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 22.02.2024 | 0,00 | 0,00 |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 14.02.2024 | 0,95 | 0,95 |
Symrise | DE000SYM9999 | 15.05.2024 | 1,05 | 1,10 |
Volkswagen Vz. | DE0007664039 | 29.05.2024 | 8,76 | 9,06 |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 08.05.2024 | 0,85 | 0,43 |
Zalando | DE000ZAL1111 | 23.05.2024 | 0,00 | 0,00 |
Quellen: onvista.de, *Prognose |
Dividenden-Ausschüttungen auch international auf Rekordhöhe
Nicht nur in Deutschland sind die Dividendenzahlungen auf einem hohen Niveau, weltweit steigen die Dividenenausschüttungen auf 1,53 Billionen Euro an, der höchste Wert an Dividendenausschüttungen jemals. So haben ganze 86 Prozent der Unternehmen weltweit die Dividenden erhöht. Besonders deutlich wird das Dividendenwachstum auch bei den Schwellenländern, die das dritte Jahr in Folge Rekorddividenden ausschütten. In diesem Jahr sind es 152,3 Mrd. Euro, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent entspricht.
Vor allem eine Branche ist für das massive Dividenden-Wachstum weltweit mitverantwortlich: Die Banken erzielten im letzten Geschäftsjahr Rekorddividenden und trugen zur Hälfte des weltweiten Dividendenwachstums bei. Das hohe Zinsumfeld machte es den Banken möglich, Margen zu erhöhen und größere Gewinne zu erwirtschaften. Unterm Strich spielen die Dividenden der Banken in den Statistiken allerdings eher eine untergeordnete Rolle, da die Gewinne durch die niedrigen Rohstoffpreise und Kürzungen im Bergbausektor fast vollständig eliminiert wurden. Starkes Wachstum war vor allem auch in der Automobil-, Software-, Versorgungs- und Nahrungsmittelbranche zu beobachten. Ein weiteres Argument dafür, dass Anleger ihr Portfolio immer auch diversifizieren sollten.
Online-Broker vergleichen und Dividenden kassieren »
Investition in Dividenden-Titel
Anleger, die eine Dividenden-Strategie verfolgen, können ähnlich wie bereits 2023 auch in diesem Jahr wieder von ihrer strategischen Entscheidung profitieren. Und es sieht so aus, als würde es im nächsten Jahr weitergehen mit den Rekord-Dividenden. Da stellt sich die Frage, wie man als Anleger von Dividenden profitieren kann. Kurz gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, an den Divididenden-Ausschüttungen der Unternehmen zu partizipieren. So können Aktien genauso Dividenden erwirtschaften, wie auch Fonds oder ETFs. Welches Finanzinstrument ein Anleger wählen sollte, hängt wahrscheinlich maßgeblich von der Risikobereitschaft, der Portfolio-Struktur, individuellen Kentnissen und Vorlieben und anderen Faktoren ab.
Möchten Anleger in Dividenden-Titel investieren, ist der wohl klassischste Weg der Kauf einer Aktie. Hier sollten Anleger darauf achten, Aktien von Unternehmen zu erwerben, die auch Dividenden auszahlen. In der folgenden Tabelle ist eine Auswahl an Dividenden-Aktien aus dem deutschen Leitindex DAX.
Aktie | ISIN | Dividende 2021 | Dividende 2022 | Dividende 2023 | Dividende 2024* | Rendite 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | DE0008404005 | 9,60 Euro | 10,80 Euro | 11,40 Euro | 12,10 Euro | 33,4% |
BMW | DE0005190003 | 1,90 Euro | 5,80 Euro | 8,50 Euro | 5,50 Euro | 11,1% |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,00 Euro | 3,20 Euro | 3,60 Euro | 4,20 Euro | 5,6% |
Mercedes Benz Group | DE0007100000 | 1,10 Euro | 5,00 Euro | 5,20 Euro | 5,20 Euro | 6,2% |
Münchener Rück | DE0008430026 | 9,80 Euro | 11,00 Euro | 11,60 Euro | 12,30 Euro | 49,4% |
Siemens | DE0007236101 | 3,50 Euro | 4,00 Euro | 4,30 Euro | 4,70 Euro | 30,8% |
*Erwartete Dividende für 2024 / Stand: 03.2024, Quelle: boerse.de |
Ratgeber für Anleger: Dividenden-Titel kaufen
Weiterführende Links und Quellen
Fund Research Studie: Dividendenzahlungen so hoch wie noch nie
Handelsblatt: Dax-Konzerne schütten im Frühjahr so viel aus wie noch nie
S-Cashback-Magazin: Dax-Dividenden auf Rekordkurs
Fund Research: Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen Höchststand