S Broker im Test
Der Sparkassen Broker wurde 1999 gegründet und ist der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe, einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands.
Unter dem Motto „Einfach handeln“ bietet der S Broker privaten Anlegern die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette rund um das Thema Wertpapierhandel an.
Inhaltsverzeichnis
2019 schafft es der S Broker erstmal in die Top 3 bei der „Wahl zum Online-Broker des Jahres“. Das verdankt der Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe nicht zuletzt seinem breiten Angebot. Anleger haben eine breite Auswahl an Fonds und ETFs – viele von ihnen lassen sich im Sparplan ausführen. Aus diesem Grund gelingt dem S Broker auch in der Kategorie „Fonds & ETF-Broker“ der Sprung aufs Treppchen.
Neukundenaktion: 60 FreeTrades
Neukunden, die erstmals ein Depot eröffnen, können für die ersten 60 Trades im ersten halben Jahr die Orderprovision auf 0,00 Euro reduzieren. Das Angebot gilt für den Handel über Direkthandelspartner, Quotrix, Lang & Schwarz und Tradegate Exchange. Zur Teilnahme an der Aktion muss auf den Eröffnungsunterlagen der Referenz-Code „AktionFT“ vermerkt sein.
Hinweis: Handelsplatzentgelte, Abwicklungsentgelte sowie Telefonpauschalen fallen ggf. weiterhin an.
Kurzcheck
Vorteile
- große Wertpapierauswahl & Handel an über 30 Börsen weltweit
- bis zu 80% Rabatt bei ausreichender Handelsaktivität
- Neukundenaktion: Ab 3,99 Euro Orderprovision handeln
Anmerkungen
- Depotentgelt bei Inaktivität
Für wen ist S Broker geeignet
- für alle Anlegertypen
Sparplan-Angebot
Der S Broker bietet Wertpapiersparpläne sowohl auf einzelne Aktien als auch auf ETFs und aktiv gemanagte Fonds. Das Sparplan-Angebot auf einen Blick:
ETF-Sparpläne | Aktiensparpläne | Fondssparpläne | |
---|---|---|---|
Depotführung | |||
Depotführung | kostenlos | ||
Anzahl und Kosten | |||
Anzahl | 1630 (621 kostenfrei) | 577 | 2631 (30 kostenlos) |
Mindestsparrate | 50 Euro | 50 Euro | 50 Euro |
Sparintervalle | 1, 2, 3, 6 | 1, 2, 3, 6 | 1, 2, 3, 6 |
Sparplanentgelt | 2,50% | 2,50% | Ordergebühren, siehe Tabelle oben |
Depot eröffnen und Sparplan einrichten |
Diese Aktien sind per Sparplan besparbar
Insgesamt bietet der Sparkassen-Broker derzeit Sparpläne auf 85 Aktien ab einer Mindestsparrate von 50 Euro pro Monat. Nachfolgend die Liste aller sparplanfähigen Aktien:
Diese Aktiensparpläne sind verfügbar bei S Broker : | |
---|---|
Aktie | WKN |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Stand der Daten: 23.01.2024 | |
1&1 Drillisch | 554550 |
3I GROUP PLC | A0MU9Q |
3M Co. | 851745 |
AAC TECHNOLOGIES.. | A1J083 |
Aareal Bank | 540811 |
Abbott Laborator | 850103 |
ACCOR SA | 860206 |
Activision Blizzard Inc. | A0Q4K4 |
adidas AG | A1EWWW |
ADLER Group S.A. | A14U78 |
ADLER Real Estate | 500800 |
Admiral Group PLC | A0DJ58 |
Adobe Inc. | 871981 |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 863186 |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 860325 |
AIA Group Ltd | A1C7F3 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 850133 |
Airbus SE | 938914 |
AIXTRON SE | A0WMPJ |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. | 928906 |
ALBEMARLE CORP | 890167 |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 |
Alibaba Group Holding Ltd. | A117ME |
Allianz SE | 840400 |
Alphabet Inc. | A14Y6H |
alstria office REIT-AG | A0LD2U |
ALTRIA GROUP INC. | 200417 |
AMADEUS FIRE AG | 509310 |
Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
AMAZON.COM INC. | 906866 |
AMERICAN EXPRESS CO. | 850226 |
AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV | A0MWED |
AMGEN INC. | 867900 |
ANALOG DEVICES INC. | 862485 |
ANDRITZ AG | 632305 |
Anglo American PLC | A0MUKL |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV |
ANTOFAGASTA PLC | 867578 |
Apple | 865985 |
Applied Materials | 865177 |
ArcelorMittal Rg | A2DRTZ |
Aroundtown SA | A2DW8Z |
ASHTEAD GROUP PL.. | 894565 |
ASML HLDG | A1J4U4 |
Assicurazioni Generali | 850312 |
ASSOCIATED BRITI.. | 920876 |
ASTRAZENECA | 886455 |
AT & S Austria Te | 922230 |
AT&T Inc | A0HL9Z |
ATOS SE | 877757 |
ATOSS Software | 510440 |
Aumann AG | A2DAM0 |
Aurubis AG | 676650 |
Autodesk | 869964 |
Automatic Data Processing | 850347 |
AVIVA PLC | 854013 |
AXA | 855705 |
AXEL SPRINGER | 550135 |
BABCOCK INTERNAT.. | 877431 |
BAE SYSTEMS PLC .. | 866131 |
Baidu Inc. | A0F5DE |
BAKKAFROST P/F | A1CVJD |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 875773 |
Banco Santander S.A. | 858872 |
BANK OF CHINA (H.. | 661725 |
BANK OF CHINA LT.. | A0M4WZ |
BANK OF COMMUNIC.. | A0M4W0 |
BANK OF EAST ASI.. | 868943 |
BARCLAYS | 850403 |
BARRATT DEVELOPM.. | 859551 |
Barrick Gold | 870450 |
BASF | BASF11 |
BAWAG GROUP AG | A2DYJN |
BAYER | BAY001 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 |
BayWa Vink. | 519406 |
Bechtle AG | 515870 |
BED BATH & BEYON.. | 884304 |
Befesa | A2H5Z1 |
BEIERSDORF | 520000 |
Berkshire Hathaway.. | A0YJQ2 |
Bertrandt | 523280 |
bet-at-home.com I | A0DNAY |
Beyond Meat | A2N7XQ |
BHP Grp Rg | A2N9WV |
Bilfinger SE | 590900 |
Biogen | 789617 |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 |
Biotest Vz | 522723 |
BMW (Vz) | 519003 |
BNP Paribas | 887771 |
Boeing Co. | 850471 |
Borussia Dortmund | 549309 |
BP | 850517 |
BRENNTAG | A1DAHH |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 |
BRITISH LAND CO... | 852556 |
Broadcom 1 | A2JG9Z |
BT Group | 794796 |
BUNZL PLC REGIST.. | A0ET3E |
BURBERRY GROUP P.. | 691197 |
BYD Co. Ltd. | A0M4W9 |
Cadence Design | 873567 |
CANCOM SE | 541910 |
CAP GEMINI S.A. | 869858 |
Carl Zeiss Meditec | 531370 |
CARNIVAL PLC | 120071 |
CARREFOUR SA | 852362 |
Caterpillar | 850598 |
CECONOMY | 725750 |
CENTRICA PLC REG.. | A0DK6K |
Cerner | 892807 |
CEWE Stiftung & Co. | 540390 |
Check Point Software Technologies | 901638 |
Chevron Corp. | 852552 |
CHINA CONSTRUCTI.. | A0M4XF |
CHINA LIFE INSUR.. | A0M4XJ |
CHINA MENGNIU DA.. | A0B5T9 |
CHINA MERCH. HLD.. | 884558 |
CHINA MOBILE LTD.. | 909622 |
China Overseas Land Investment | 884705 |
China Petroleum & Chemi. Corp. | A0M4XN |
CHINA RESOURCES .. | 903621 |
China Resources Power Hldgs Co | 784581 |
CHINA SHENHUA EN.. | A0M4XP |
CHINA UNICOM (HO.. | A0RBTQ |
CHRISTIAN DIOR S.. | 883123 |
CHRISTIAN HANSEN.. | A1CZWD |
Church&Dwight | 864371 |
CIE GÉNLE ÉTS MI.. | 850739 |
CIGNA CORP | A2PA9L |
Cintas | 880205 |
Cisco Systems | 878841 |
CITIC LTD. | 870564 |
Citrix Systems | 898407 |
CK ASSET HOLDING.. | A2GSU2 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ |
CK INFRASTRUCTUR.. | A2DTX9 |
CLOROX CORP | 856678 |
CLP HOLDINGS LTD.. | 861336 |
CNOOC LTD. | A0B846 |
Coca-Cola | 850663 |
COGNEX CORP | 878090 |
Cognizant Technology Solutions | 915272 |
Colgate-Palmolive | 850667 |
Comcast | 157484 |
Commerzbank AG | CBK100 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti... | 872087 |
COMPASS GROUP PL.. | A2DR6K |
CONTINENTAL | 543900 |
CONVATEC GROUP P.. | A2AUD3 |
CORESTATE Capital... | A141J3 |
Costco Wholesale | 888351 |
COUNTRY GARDEN H.. | A0MNX4 |
COVESTRO AG O.N. | 606214 |
CRÉDIT AGRICOLE .. | 982285 |
CRH PLC REGISTER.. | 864684 |
CROPENERGIES A.. | A0LAUP |
CRRC CORPORATION.. | A0Q8DQ |
CSX | 865857 |
CTS Eventim & Co. | 547030 |
D.R. HORTON IN.. | |
DANAHER CORP. | 866197 |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 851194 |
DARLING INGRED.. | |
DASSAULT SYSTÈME.. | A3CRC5 |
DCC PLC REGISTER.. | 903840 |
Deere & Co | 850866 |
Delivery Hero | A2E4K4 |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E |
Dermapharm Hldg I | A2GS5D |
DEUTSCHE BANK | 514000 |
Deutsche Beteiligung | A1TNUT |
DEUTSCHE BOERSE | 581005 |
DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 801900 |
DEUTSCHE POST | 555200 |
DEUTSCHE TELEKOM | 555750 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C |
Deutz | 630500 |
DIAGEO | 851247 |
Dialog Semiconductor | 927200 |
DIC Asset | A1X3XX |
Digital Realty Trust | A0DLFT |
DIRECT LINE IN.. | |
DISCOVERY COMMUN.. | A0Q90G |
Dish Network | A0NBN0 |
DMG Mori | 587800 |
DocuSign | A2JHLZ |
Dollar Tree | A0NFQC |
Dr. Hönle | 515710 |
Drägerwerk | 555060 |
Dürr AG | 556520 |
DWS Group | DWS100 |
E.ON | ENAG99 |
EASYJET PLC | A1JTC1 |
eBay | 916529 |
Eckert & Ziegler | 565970 |
Ecolab Inc. | 854545 |
Electronic Arts | 878372 |
ELMOS Semiconduct | 567710 |
ElringKlinger | 785602 |
Encavis | 609500 |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 928624 |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 | A0ER6Q |
ENI | 897791 |
Entain PLC | A1CWWN |
ERSTE GROUP BANK.. | 909943 |
EssilorLuxottica | 863195 |
ETSY INC. REGI.. | A14P98 |
Evonik Industries | EVNK01 |
Evotec | 566480 |
Expedia | A1JRLJ |
EXPERIAN PLC R.. | A0KDZM |
EXTRA SPACE ST.. | |
Exxon Mobil | 852549 |
FACC | A1147K |
Factset | 901629 |
Fanuc Ltd. | 863731 |
Fastenal | 887891 |
Ferrari | A2ACKK |
Fielmann | 577220 |
First Majestic S | A0LHKJ |
First Solar | A0LEKM |
Fiserv | 881793 |
FLUTTER ENTERTAI.. | A14RX5 |
Fraport AG | 577330 |
freenet | A0Z2ZZ |
Freeport McMoRan | 896476 |
FRESENIUS | 578560 |
FRESENIUS MED. CARE | 578580 |
FRESNILLO PLC .. | A0MVZE |
Fuchs Petrolub SE Vz | A3E5D6 |
GALAXY ENTERTAIN.. | A0HHH9 |
Gazprom (ADRs) | 903276 |
GEA GROUP | 660200 |
Geely Automobile | A0CACX |
General Electric | A3CSML |
General Mills | 853862 |
Gerresheimer | A0LD6E |
GESCO | A1K020 |
GFT Technologies | 580060 |
Gilead Sciences | 885823 |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 |
Glencore PLC | A1JAGV |
GLOBAL FASHION.. | A2PLUG |
Goldman Sachs | 920332 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.,THE | 851204 |
Grammer | 589540 |
Grand City Properties S.A. | A1JXCV |
Grenke AG | A161N3 |
Hamborner REIT | A3H233 |
Hamburger HafenLog | A0S848 |
HANG LUNG PROPER.. | 874111 |
HANG SENG BANK L.. | 862271 |
Hannover Rueck SE | 840221 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | HLAG47 |
HARGREAVES LANSD.. | A0MR1A |
HeidelbergCement AG | 604700 |
Heidelberger Druck | 731400 |
HELLA GmbH & Co KgaA | A13SX2 |
HelloFresh | A16140 |
HENDERSON LAND D.. | 867157 |
HENGAN INTERNATI.. | A0YJE8 |
Henkel vz. | 604843 |
Henry Schein | 897961 |
HENSOLDT AG INH O.N. | HAG000 |
HIKMA PHARMACEUT.. | A0HG69 |
Hochtief AG | 607000 |
Home Depot Inc. | 866953 |
HOME24 SE | A14KEB |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 |
Honeywell International Inc. | 870153 |
HONG KONG & CHIN.. | 864603 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 |
HORNBACH Baum I | 608440 |
Hornbach Hldg | 608340 |
HSBC | 923893 |
Hugo Boss | A1PHFF |
HUNT (J.B.) TRANSPORT SVCS INC | 885365 |
Hypoport | 549336 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,... | A0M46B |
IDEXX Laboratories | 888210 |
Illumina | 927079 |
IMMOFINANZ AG | A2JN9W |
Imperial Brands Plc. | 903000 |
Incyte | 896133 |
INDUS Holding | 620010 |
Industria de Diseño Textil SA Accio... | A11873 |
INDUSTRIAL & COM.. | A0M4YB |
Infineon Technolog.. | 623100 |
ING GRP | A2ANV3 |
INSTONE REAL EST.. | A2NBX8 |
Intel Corp | 855681 |
Internat. Cons. Airl. Group SA | A1H6AJ |
INTERTEK GROUP | 633526 |
Intesa Sanpaolo | 850605 |
Intl. Distributions Svcs. PLC | A1W5N2 |
Intuit | 886053 |
Intuitive Surgical | 888024 |
IROBOT CORP | A0F5CC |
Isra Vision | 548810 |
ITOCHU CORP | 855471 |
ITV PLC | A0BLQP |
JDcom | A112ST |
Jenoptik | A2NB60 |
Johnson & Johnson | 853260 |
JOHNSON, MATTHEY.. | A2ABB6 |
JOST Werke | JST400 |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 |
Jungheinrich Vz | 621993 |
K+S | KSAG88 |
KERING | 851223 |
Keurig Dr Pepper | A2JQPZ |
Kimberly-Clark | 855178 |
KINGFISHER PLC R.. | 812861 |
Kion Group AG | KGX888 |
KLOECKNER & CO | KC0100 |
Knorr-Bremse AG | KBX100 |
Koenig & Bauer | 719350 |
KONINKLIJKE AHOL.. | A2ANT0 |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen a... | 940602 |
Kontron AG | A0X9EJ |
Krones | 633500 |
KUBOTA CORP | 857751 |
KUKA I | 620440 |
KWS SAAT | 707400 |
Lam Research | 869686 |
Lanxess AG | 547040 |
LEG Immobilien | LEG111 |
LEGAL & GENERAL .. | 851584 |
Legrand | A0JKB2 |
Leifheit | 646450 |
LENOVO GROUP LTD.. | 894983 |
Lenzing | 852927 |
Leoni | 540888 |
LEROY SEAFOOD .. | 570796 |
LIBERTY GLOBAL I.. | A1W0FN |
Linde PLC | A2DSYC |
LIVEPERSON INC.. | 936891 |
Lloyds Banking Group | 871784 |
Lockheed Martin | 894648 |
LONDON STOCK EXC.. | A0JEJF |
L'oreal S.A. | 853888 |
LPKF LASER & ELECTRONICS AG | 645000 |
LTC Properties | 884625 |
LVMH MOET HENNESSY | 853292 |
MARKS & SPENCER .. | 534418 |
Marriott International | 913070 |
MATTEL INC. | 851704 |
Maxim Integrated Products | 876158 |
McDonald's | 856958 |
MEDICLINIC INTER.. | A1W0TP |
Medigene | A1X3W0 |
MEDIOS AG | A1MMCC |
Mercadolibre | A0MYNP |
Mercedes-Benz Group | 710000 |
Merck & Co. Inc. | A0YD8Q |
MERCK KGAA | 659990 |
Meta Platforms Inc. | A1JWVX |
Metro (Vz) | BFB002 |
Microchip Technology | 886105 |
Micron Technology | 869020 |
Microsoft | 870747 |
MLP I | 656990 |
Mondelez | A1J4U0 |
MONDI PLC | A0MQ8X |
Monster Beverage | A14U5Z |
MORNINGSTAR IN.. | A0EADM |
MorphoSys | 663200 |
Mowi Asa | 924848 |
MTR CORPORATION .. | 579779 |
MTU Aero Engines | A0D9PT |
Multitude SE | A1W9NS |
Münchener Rück | 843002 |
NATIONAL GRID | A2DQWX |
Nemetschek | 645290 |
Netapp Inc. | A0NHKR |
Netease | 501822 |
Netflix | 552484 |
NEWMONT CORP. | 853823 |
NewWork | NWRK01 |
NEXT PLC REGISTE.. | 779551 |
Nextera Energy | A1CZ4H |
NEXUS | 522090 |
NIKE 'B' | 866993 |
Nissui | 854348 |
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 870737 |
Nordex | A0D655 |
NORMA Group | A1H8BV |
Norwegian Cruise Line Holdings | A1KBL8 |
NOVO-NORDISK AS B | A1XA8R |
NVIDIA | 918422 |
NXP Semiconductors | A1C5WJ |
O Reilly Automotive | A1H5JY |
OCADO GROUP PL.. | A1C2GZ |
Oersted | A0NBLH |
Oesterreich Post | A0JML5 |
OMV | 874341 |
Oracle Corp. | 871460 |
Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 906849 |
OSISKO GOLD ROYA.. | A115K2 |
Paccar | 861114 |
Palantir Technologies Inc | A2QA4J |
Panasonic Corp. | 853666 |
PATRIZIA Immobilien | PAT1AG |
Paychex | 868284 |
PayPal Holdings | A14R7U |
PEARSON PLC REGI.. | 858266 |
PepsiCo Inc. | 851995 |
Pernod Picard | 853373 |
PERSIMMON PLC RE.. | 882058 |
PETROCHINA CO LT.. | A0M4YQ |
Pfeiffer Vacuum Technology | 691660 |
Pfizer Inc | 852009 |
PING AN INSURANC.. | A0M4YR |
Plug Power | A1JA81 |
PORR I | 850185 |
Porsche Automobil Holding SE Inhabe... | PAH003 |
POWER ASSETS HOL.. | 861981 |
POWERCELL SWED.. | A14TK6 |
Procter & Gamble | 852062 |
PROSIEBEN MEDIA | PSM777 |
PRUDENTIAL | 852069 |
Public Storage | 867609 |
PUBLICIS GROUPE .. | 859386 |
Puma | 696960 |
QIAGEN | A2DKCH |
QUALCOMM | 883121 |
RAIFFEISEN BANK .. | A0D9SU |
Rational AG | 701080 |
Raytheon Technolog.. | A2PZ0R |
Realty Income | 899744 |
RECKITT BENCKISER GRP | A0M1W6 |
Regeneron Pharmaceuticals | 881535 |
RELX Plc | A0M95J |
Renault | 893113 |
RENTOKIL INITIAL.. | A0EQ3A |
Rheinmetall | 703000 |
RHOEN KLINIKUM | 704230 |
RIO TINTO | 852147 |
ROLLS ROYCE HOLD.. | A1H81L |
Ross Stores | 870053 |
RTL Group | 861149 |
RWE | 703712 |
S IMMO AG | 902388 |
Safran | 924781 |
SAGE GROUP PLC, .. | A1WYYZ |
SAINSBURY (J) PL.. | A0B6G0 |
SALMAR ASA | A0MR2G |
SALZGITTER AG | 620200 |
SANDS CHINA LTD. | A0YFEW |
SANOFI | 920657 |
SAP SE | 716460 |
Sartorius Vz | 716563 |
Schaeffler AG | SHA015 |
Schneider Electric SE | 860180 |
SCHOELLER-BLECKM.. | 907391 |
Scout24 AG | A12DM8 |
SECUNET SECURI.. | 727650 |
SEVERN TRENT PLC.. | A0LBHG |
SGL CARBON | 723530 |
Siemens | 723610 |
Siemens Energy AG | ENER6Y |
Siemens Healthineers | SHL100 |
SILTRONIC AG NA O.N. | WAF300 |
SINO LAND CO LTD | 866305 |
Sirius XM | A1W8XE |
Sixt SE Vz | 723133 |
Skyworks Solutions | 857760 |
SLM Solutions Grp | A11133 |
SMA Solar Technology | A0DJ6J |
SMITH & NEPHEW P.. | 502816 |
SMITHS GROUP PLC | A0MSHN |
SMURFIT KAPPA GR.. | A0MLCS |
SNP SCHNEIDER-.. | 720370 |
Société Générale S.A. Actions Port.... | 873403 |
SODEXO S.A. | 870935 |
Softbank Corp. | 891624 |
Software AG | A2GS40 |
SolarEdge Tech | A14QVM |
SOLVAY SA | 856200 |
SONY Corp. | 853687 |
Splunk Inc. | A1JV4H |
SSE PLC SHS LS-,.. | 881905 |
ST. JAMES'S PLAC.. | 888460 |
STANDARD CHARTER.. | 859123 |
Starbucks | 884437 |
Steico I | A0LR93 |
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. | A14XB9 |
STERICYCLE INC. | 902518 |
STRATEC Biomedical | STRA55 |
Ströer Media | 749399 |
Suedzucker | 729700 |
Suess Microtec | A1K023 |
SUN HUNG KAI PRO.. | 861270 |
SUNNY OPTICAL TE.. | A0MUFB |
SUNOPTA INC. | 784556 |
SunPower Corp. | A1JNM7 |
SUNRUN INC. | A14V1T |
SWIRE PACIFIC | 860990 |
Symrise AG | SYM999 |
TAG Immobilien | 830350 |
TAKKT | 744600 |
Talanx | TLX100 |
Taylor Wimpey | 852015 |
TeamviewerAG | A2YN90 |
TECHNIPFMC PLC | A2DJQK |
TELEFONICA | 850775 |
Telefonica Deutschland Holding AG | A1J5RX |
TELEKOM AUSTRIA AG | 588811 |
Tencent Hldgs | A1138D |
Tesla | A1CX3T |
Texas Instruments | 852654 |
The Kraft Heinz Company | A14TU4 |
THYSSENKRUPP | 750000 |
T-Mobile US | A1T7LU |
TOTAL | 850727 |
TRACTOR SUPPLY C.. | 889826 |
Traton | TRAT0N |
TRAVELERS COMPAN.. | A0MLX4 |
TRIPADVISOR INC. | A1JRLK |
TUI | TUAG00 |
UBER TECHNOLOG.. | A2PHHG |
Ulta Salon CosmeticsFragrance | A0M240 |
UMICORE S.A. | A2H5A3 |
UNILEVER PLC | A0JNE2 |
Uniper | UNSE01 |
UNIQA Insur Gr I | 928900 |
United Health Group | 869561 |
United Internet AG | 508903 |
UNITED UTILITIES.. | A0Q4EC |
Valéo S.E. | A2ALDB |
Varta | A0TGJ5 |
Veolia Environnem | 501451 |
VERBIO Ver. BioEner | A0JL9W |
Verbund | 877738 |
Verisk Analytic a | A0YA2M |
Verizon Communications Inc. | 868402 |
Vertex Pharmaceuticals | 882807 |
VINCI | 867475 |
VISA Inc. Cl A | A0NC7B |
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 | 591068 |
VODAFONE Group Plc | A1XA83 |
voestalpine I | 897200 |
Volkswagen VZ | 766403 |
Vonovia SE | A1ML7J |
Vossloh | 766710 |
Wacker Chemie AG | WCH888 |
Wacker Neuson | WACK01 |
Walgreens Boots Alliance | A12HJF |
Wal-Mart Stores Inc. | 860853 |
Walt Disney | 855686 |
Want Want China Holdings Ltd. | A0NFF4 |
WashTec | 750750 |
Waste Management | 893579 |
WCM BETEILIGUNGS.. | A1X3X3 |
Western Digital | 863060 |
WESTWING GROUP AG | A2N4H0 |
WFD Unibail Rodamco | A2JH5S |
WH GROUP LTD. | A1116F |
WHARF HOLDINGS L.. | 861691 |
WHARF REAL ESTAT.. | A2H7J2 |
WHITBREAD PLC | A0LGB1 |
WIENERBERGER AG | 852894 |
WPP PLC | A1J2BZ |
Wüstenro t& Württemb | 805100 |
Wynn Resorts | 663244 |
XYLEM INC. REGIS.. | A1JMBU |
YASKAWA ELECTRIC.. | 857658 |
Yum Brands | 909190 |
Zalando | ZAL111 |
ZEAL Network | ZEAL24 |
ZOOM VIDEO COM.. | A2PGJ2 |
Kosten und Gebühren
(3 von 5 Sternen )
Die Konditionen des S Brokers schaffen es nur ins Mittelfeld
Beim S Broker zahlen Sie ein monatliches Depotführungsentgelt in Höhe von 3,99 Euro. Es entfällt unter folgenden Bedingungen:
- Mind. eine Transaktion pro Quartal (inkl. Sparpläne) oder
- Der Vermögensbestand von Konto und Depot umfasst am Ende des Quartals mindestens 10.000 Euro + der Depotbestand ist größer 0 Euro
Die Ordergebühren an deutschen Börsenplätzen setzen sich standardmäßig aus einem Grundpreis in Höhe von 4,99 Euro sowie einem Provisionssatz von 0,25 Prozent vom Ordervolumen zusammen. Zusätzlich werden börsenplatzabhängige Entgelte berechnet.
Bei einem Fondskauf via Fondsgesellschaft zahlen Sie den teilweise rabattierten Ausgabeaufschlag zzgl. evtl. anfallender Fremdspesen. Für den Fondsanteilskauf über die Börse fallen dagegen nur Orderkosten an.
Für den Handel an Börsen im Ausland wird neben den Standard-Orderkosten ein pauschales Börsenplatzentgelt fällig.
Folgende Leistungen bietet der S Broker kostenfrei an:
- Zins- und Dividendenzahlungen
- Orderänderungen bzw. -stornierungen
- Limitsetzung bzw. -streichung
Telefonische Wertpapierorders kosten 9,99 Euro extra. Teilausführungen werden so ausgeführt, dass am Ende nur soviel Orderkosten berechnet werden, als wäre die Order in einem Schritt ausgeführt worden.
Viel-Trader profitieren ab 100 Transaktionen pro Jahr von Rabatten von bis zu 80% auf die Orderprovision.
Anlageklassen und -instrumente
(4,6 von 5 Sternen )
Der S Broker ist ein reiner Online-Broker und bietet keine klassischen Bank-Angebote an
Die Produkt- und Leistungspalette des Sparkassen Brokers umfasst Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, CFDs, SFDs, und Zertifikate und wikifolios. Außerdem befinden sich Sparpläne für Fonds, ETFs, Aktien, ETCs und Zertifikate im Angebot.
Eine individuelle Anlageberatung findet nicht statt, ebenso wenig wird eine Vermögensverwaltung angeboten.
Beim S Broker können Sie an allen deutschen Börsenplätzen sowie an einer großen Auswahl an weltweiten Börsenplätzen handeln. Der Handel nach Börsenschluss ist über Quotrix, Tradegate sowie Lang & Schwarz möglich. Über Lang & Schwarz kann außerdem auch am Wochenende gehandelt werden.
S Broker - Jetzt Depot eröffnen »
Leistungen
(4,9 von 5 Sternen )
Die angebotenen Leistungen entsprechen dem Standardumfang eines Online-Brokers
Der S Broker bietet Ihnen die Standardauswahl an Orderarten bzw. -zusätzen an. Neben Limit- und Stop-Orderarten sind auch Kombinations-Orders, wie z.B. Trailing-Stop-Loss möglich. Für die Börsenplätze Stuttgart und Scoach werden Ihnen unlimitierte und kostenlose Realtimekurse zur Verfügung gestellt.
Die kostenpflichtige Handelssoftware für aktive Trader „Marktinvestor pro“ bietet außerdem ein umfangreiches Paket an Kurs- und Marktinformationen in Echtzeit.
Mobil mit iPhone und Android
Mit der S Broker Mobile App können Sie unterwegs Wertpapiere handeln und haben Zugriff auf aktuelle Marktdaten. Die S Broker Mobile App steht Besitzern von iPhones/iPads und Android-Geräten zur Verfügung. Der Depotbestand lässt sich mit der S Invest App einsehen.
Der Sparkassen Broker bietet einige Research Möglichkeiten auf der Website
Im Bereich Marktdaten & Analyse werden auf der S Broker Website verschiedene Informationen zu einzelnen Wertpapierarten zur Verfügung gestellt.
Mit dem Echtzeitnachrichten Tool, können Sie aktuelle News verfolgen, die sich selbständig aktualisieren, sobald neue Meldungen eintreffen. Zur technischen Analyse bietet der S Broker ein Chartanalyse Tool mit über 30 Indikatoren, Formationserkennungen und Benchmarkvergleichen.
Der vom S Broker angebotene Newsletter ist nur für Kunden vorbehalten und informiert börsentäglich mit aktuellen Marktberichten und Analystenstimmen.
Service und Sicherheit
(4,9 von 5 Sternen )
Der Service des S Brokers ist an sieben Tagen erreichbar
Für allgemeine Fragen, technische Hilfe oder Unterstützung rund um den Wertpapierhandel können Sie den S Broker telefonisch, postalisch oder via Kontaktformular an sieben Tagen in der Woche erreichen.
Des Weiteren ist der S Broker auf Facebook, YouTube, LinkedIn sowie Xing vertreten.
Ihre Finanzgeschäfte beim S Broker sind sicher
Für Wertpapiertransaktionen setzt der Sparkassen Broker das iTAN-Verfahren ein. Als weitere Sicherheitsmaßnahme erfolgt eine Auszahlung nur an ein vorab festgelegtes Referenzkonto.
Ihre Einlagen beim Sparkassen Broker sind abgesichert – und zwar in unbegrenzter Höhe. Damit geht der zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende S Broker weit über die gesetzlich fest-geschriebene Mindesthöhe für die Einlagensicherheit von 100.000 Euro hinaus.
Bewertung
(4,1 von 5 Sternen )
Der S Broker bietet für unterschiedliche Anlegertypen das passende Depot. Das Angebot beschränkt sich auf Produkte bzw. Dienstleistungen im Brokerage Bereich, klassische Bankprodukte werden nicht angeboten.
Die Konditionen des S Brokers befinden sich im Mittelfeld. Viel-Trader profitieren von weitreichenden Rabatten sowie Informationstools, wie z.B. die Echtzeitnachrichten oder das Chartanalyse Tool.
Neukundenaktion: Handeln ab 3,99 Euro Orderprovision
