Investmentfonds – Rendite und Kosten
Anders als bei Aktien haben Anleger bei Investmentfonds laufende Kosten. Der Großteil von ihnen wird in der Kennzahl TER (Total Expense Ratio) zusammengefasst. Anleger sollten die Kosten in jedem Fall im Auge behalten, denn sie schmälern die Rendite teils sehr. Wie viel der Rendite von den Kosten bei Investmentfonds aufgefressen wird, zeigt unsere Statistik.
Inhaltsverzeichnis
- Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds?
- Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds?
- Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds?
- Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds?
- Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Geldmarktfonds?
- Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Alternativen Investmentfonds?
- Fazit
Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds?
Bei der Berechnung der Renditeminderung durch die Kosten der Fonds stützen wir uns auf Daten der European Securities and Markets Authority (ESMA). Sie hat Rendite und Kosten von Investmentfonds im Zeitraum von 2008 bis 2017 untersucht. Folgende Fondstypen wurden betrachtet:
- Aktienfonds
- Anleihefonds
- Mischfonds
- Geldmarktfonds
- Alternative Investmentfonds
Dabei wurden verschiedene Laufzeiten berücksichtigt. Neben Fonds mit 10 Jahren Laufzeit, wurden auch Fonds mit sieben, drei und einem Jahr Laufzeit auf Rendite und Kosten geprüft. Wir haben errechnet, um wie viel sich die Rendite durch die Kosten der Fonds verringert. Die Ergebnisse sind ernüchternd, insbesondere mit Blick auf die so beliebten Mischfonds:
Fondssparplan-Angebot im Vergleich »
Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds mit 10 Jahren Laufzeit?
Bei Fonds mit zehn Jahren Laufzeit lag die Renditeminderung im Schnitt bei mindestens 31,41 Prozent. Schlecht schnitten Mischfonds ab. Hier lag die Renditeminderung im Schnitt bei 35,67 Prozent. Mischfonds sind aufgrund ihrer Risikostreuung vor allem bei deutschen Anlegern sehr beliebt. Bei den Anleihefonds betrug die Renditeminderung „nur“ 25,62 Prozent.
Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds mit 7 Jahren Laufzeit?
Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei Fonds mit sieben Jahren Laufzeit. Hier betrug die Renditeminderung im Schnitt mindestens 34,67 Prozent. Deutlich schlechter als Mischfonds zeigten sich allerdings Alternative Investmentfonds (342,49 Prozent Renditeminderung) und Geldmarktfonds (56,38 Prozent Renditeminderung). Am geringsten fiel die Renditeminderung bei Aktienfonds aus.
Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds mit 3 Jahren Laufzeit?
Besonders desaströs ist das Ergebnis bei Alternativen Investmentfonds mit 3 Jahren Laufzeit. Hier betrug die Renditeminderung 484,99 Prozent. Mit anderen Worten, die Kosten fraßen die Rendite nicht nur komplett auf, sondern trieben diese sogar ins Minus. So wurde aus einer Bruttorendite von 0,36 Prozent eine Nettorendite von -1,39 Prozent. Am besten schlugen sich bei der Laufzeit von drei Jahren erneut die Aktienfonds mit einer Renditeminderung von 31,79 Prozent.
Um wie viel verringert sich die Rendite durch die Kosten von Fonds mit 1 Jahr Laufzeit?
Bei den Fonds mit einem Jahr Laufzeit schneiden Geldmarktfons am besten ab. Die Renditeminderung betrug bei Ihnen 43,15 Prozent. Das Schlusslicht bilden hier die Mischfonds.
Wichtig: Die Inflation spielte bei obigen Berechnungen keine Rolle.
Im Folgenden führen wir für jeden Fondstyp und jede Laufzeit Rendite und Kosten im Detail auf. Die Nettorendite vor Inflation (dritte Spalte der Tabelle) ergibt sich aus der Bruttorendite abzüglich aller Kosten. Die Nettorendite nach Inflation (letzte Spalte der Tabelle) ergibt sich aus der Bruttorendite abzüglich aller Kosten und Inflation.
Jetzt vergleichen: Die besten Online-Broker »
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds?
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds mit 10 Jahren Laufzeit?
Bei Aktienfonds mit zehn Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 8,56 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 6,76 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 21,00 Prozent.
Aktienfonds – Laufzeit 10 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 7,50 | 5,40 | 1,91 | 0,19 | 0,00 | 2,06 | 3,34 |
BE | 7,95 | 6,23 | 1,59 | 0,13 | 0,00 | 2,10 | 4,14 |
DE | 9,01 | 7,33 | 1,52 | 0,16 | 0,00 | 1,43 | 5,90 |
DK | – | – | – | – | – | – | – |
ES | 7,31 | 5,21 | 1,97 | 0,00 | 0,13 | 1,52 | 3,69 |
FI | – | – | – | – | – | – | – |
FR | 7,73 | 5,82 | 1,74 | 0,14 | 0,02 | 1,38 | 4,45 |
IE | 9,50 | 7,76 | 1,52 | 0,20 | 0,03 | 0,48 | 7,28 |
IT | 7,62 | 5,44 | 2,15 | 0,03 | 0,01 | 1,60 | 3,84 |
LU | 8,65 | 6,43 | 1,91 | 0,27 | 0,04 | 1,99 | 4,44 |
NL | 7,01 | 5,77 | 1,16 | 0,04 | 0,03 | 1,44 | 4,34 |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | 11,97 | 10,83 | 1,12 | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 9,35 |
UK | 9,45 | 7,80 | 1,50 | 0,13 | 0,00 | 2,41 | 5,39 |
EU | 8,99 | 7,10 | 1,68 | 0,18 | 0,03 | 1,81 | 5,29 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds mit 7 Jahren Laufzeit?
Bei Aktienfonds mit sieben Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 10,01 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 8,27 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 17,34 Prozent.
Aktienfonds – Laufzeit 7 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 8,82 | 6,66 | 1,97 | 0,18 | 0,00 | 1,98 | 4,68 |
BE | 10,10 | 8,40 | 1,58 | 0,12 | 0,00 | 1,73 | 6,67 |
DE | 10,86 | 9,20 | 1,52 | 0,15 | 0,00 | 1,31 | 7,89 |
DK | 11,70 | 10,10 | 1,53 | 0,04 | 0,03 | 0,99 | 9,11 |
ES | 8,79 | 6,74 | 1,93 | 0,00 | 0,12 | 1,07 | 5,67 |
FI | 10,14 | 8,49 | 1,52 | 0,05 | 0,08 | 1,53 | 6,95 |
FR | 9,54 | 7,61 | 1,79 | 0,13 | 0,02 | 1,10 | 6,51 |
IE | 10,17 | 8,54 | 1,43 | 0,17 | 0,03 | 0,57 | 7,97 |
IT | 9,32 | 7,14 | 2,14 | 0,02 | 0,01 | 1,34 | 5,80 |
LU | 9,17 | 7,01 | 1,87 | 0,25 | 0,04 | 1,61 | 5,40 |
NL | 10,54 | 9,48 | 0,96 | 0,06 | 0,04 | 1,34 | 8,14 |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | 11,10 | 9,95 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 9,00 |
UK | 9,97 | 8,41 | 1,45 | 0,11 | 0,01 | 2,06 | 6,35 |
EU | 9,88 | 8,07 | 1,63 | 0,16 | 0,03 | 1,49 | 6,57 |
Wie finde ich den richtigen Fonds? »
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds mit 3 Jahren Laufzeit?
Bei Aktienfonds mit sieben Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 5,40 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 3,68 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 31,79 Prozent.
Aktienfonds – Laufzeit 3 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 5,96 | 3,85 | 1,93 | 0,18 | 0,00 | 1,41 | 2,44 |
BE | 4,29 | 2,58 | 1,59 | 0,12 | 0,00 | 1,55 | 1,04 |
DE | 5,15 | 3,45 | 1,52 | 0,18 | 0,00 | 0,80 | 2,65 |
DK | 6,24 | 4,61 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | 4,19 |
ES | 4,10 | 2,12 | 1,87 | 0,00 | 0,11 | 0,38 | 1,73 |
FI | 6,49 | 4,96 | 1,42 | 0,04 | 0,07 | 0,36 | 4,61 |
FR | 4,91 | 2,98 | 1,74 | 0,16 | 0,03 | 0,57 | 2,40 |
IE | 6,22 | 4,64 | 1,39 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 4,62 |
IT | 4,93 | 2,76 | 2,13 | 0,03 | 0,01 | 0,49 | 2,27 |
LU | 5,69 | 3,63 | 1,79 | 0,23 | 0,04 | 0,85 | 2,78 |
NL | 5,95 | 5,06 | 0,71 | 0,12 | 0,06 | 0,51 | 4,54 |
PT | 6,08 | 3,91 | 2,03 | 0,00 | 0,14 | 0,91 | 2,99 |
SE | 6,44 | 5,36 | 1,06 | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 4,13 |
UK | 3,29 | 1,84 | 1,35 | 0,10 | 0,00 | 1,22 | 0,62 |
EU | 5,20 | 3,46 | 1,56 | 0,15 | 0,03 | 0,83 | 2,64 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Aktienfonds mit 1 Jahr Laufzeit?
Bei Aktienfonds mit einem Jahr Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 1,25 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt -0,42 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 133,99 Prozent.
Aktienfonds – Laufzeit 1 Jahr* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 1,48 | -0,59 | 1,88 | 0,18 | 0,00 | 2,23 | -2,82 |
BE | 0,07 | -1,59 | 1,54 | 0,11 | 0,00 | 2,04 | -3,62 |
DE | -0,21 | -1,87 | 1,52 | 0,14 | 0,00 | 1,60 | -3,47 |
DK | 1,16 | -0,42 | 1,52 | 0,03 | 0,04 | 0,92 | -1,34 |
ES | -0,88 | -2,78 | 1,80 | 0,01 | 0,09 | 1,66 | -4,44 |
FI | 1,26 | -0,26 | 1,40 | 0,03 | 0,09 | 0,77 | -1,03 |
FR | -0,69 | -2,60 | 1,70 | 0,19 | 0,02 | 1,13 | -3,73 |
IE | 3,59 | 2,06 | 1,31 | 0,17 | 0,05 | 0,19 | 1,86 |
IT | 0,88 | -1,27 | 2,10 | 0,05 | 0,01 | 1,22 | -2,49 |
LU | 1,95 | -0,12 | 1,76 | 0,28 | 0,03 | 1,90 | -2,02 |
NL | 2,98 | 2,18 | 0,62 | 0,10 | 0,07 | 1,05 | 1,13 |
PT | 3,07 | 0,98 | 2,01 | 0,00 | 0,08 | 1,41 | -0,43 |
SE | 1,21 | 0,16 | 1,03 | 0,02 | 0,00 | 1,77 | -1,61 |
UK | 1,42 | 0,01 | 1,30 | 0,10 | 0,00 | 2,74 | -2,72 |
EU | 1,45 | -0,26 | 1,52 | 0,17 | 0,03 | 1,74 | -2,00 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds?
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds mit 10 Jahren Laufzeit?
Bei Anleihefonds mit zehn Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 4,53 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 3,37 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 25,62 Prozent.
Anleihefonds – Laufzeit 10 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 4,17 | 3,31 | 0,69 | 0,17 | 0,00 | 1,92 | 1,39 |
BE | 3,89 | 3,00 | 0,79 | 0,10 | 0,00 | 1,91 | 1,10 |
DE | 4,22 | 3,24 | 0,85 | 0,14 | 0,00 | 1,34 | 1,90 |
DK | – | – | – | – | – | – | – |
ES | 2,48 | 1,73 | 0,71 | 0,02 | 0,03 | 1,38 | 0,35 |
FI | – | – | – | – | – | – | – |
FR | 3,92 | 2,95 | 0,82 | 0,13 | 0,02 | 1,26 | 1,69 |
IE | 6,40 | 4,66 | 1,24 | 0,47 | 0,04 | 0,38 | 4,28 |
IT | 3,07 | 1,93 | 1,06 | 0,04 | 0,04 | 1,51 | 0,42 |
LU | 6,09 | 4,47 | 1,25 | 0,33 | 0,04 | 1,82 | 2,64 |
NL | – | – | – | – | – | – | – |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – | – | – |
UK | 5,80 | 4,52 | 1,12 | 0,16 | 0,01 | 2,36 | 2,15 |
EU | 5,24 | 3,87 | 1,10 | 0,24 | 0,04 | 1,68 | 2,18 |
Mit Robo-Advisors in Fonds anlegen »
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds mit 7 Jahren Laufzeit?
Bei Anleihefonds mit sieben Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 3,73 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 2,69 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 27,80 Prozent.
Anleihefonds – Laufzeit 7 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 3,61 | 2,70 | 0,73 | 0,18 | 0,00 | 1,96 | 0,74 |
BE | 3,45 | 2,41 | 0,93 | 0,11 | 0,00 | 1,71 | 0,69 |
DE | 3,72 | 2,74 | 0,84 | 0,14 | 0,00 | 1,30 | 1,44 |
DK | 4,08 | 3,19 | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 0,97 | 2,21 |
ES | 2,56 | 1,77 | 0,74 | 0,02 | 0,02 | 1,07 | 0,71 |
FI | 3,80 | 3,08 | 0,66 | 0,02 | 0,03 | 1,52 | 1,57 |
FR | 3,42 | 2,44 | 0,80 | 0,15 | 0,03 | 1,09 | 1,35 |
IE | 4,91 | 3,23 | 1,23 | 0,43 | 0,02 | 0,57 | 2,66 |
IT | 2,99 | 1,79 | 1,10 | 0,04 | 0,06 | 1,33 | 0,46 |
LU | 5,00 | 3,41 | 1,26 | 0,28 | 0,05 | 1,59 | 1,82 |
NL | 4,44 | 3,77 | 0,65 | 0,00 | 0,02 | 1,34 | 2,43 |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | 0,46 | -0,06 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -0,99 |
UK | 5,23 | 4,04 | 1,10 | 0,09 | 0,01 | 2,04 | 2,00 |
EU | 4,56 | 3,20 | 1,11 | 0,22 | 0,04 | 1,45 | 1,75 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds mit 3 Jahren Laufzeit?
Bei Anleihefonds mit drei Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 0,99 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 0,00 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 99,93 Prozent.
Anleihefonds – Laufzeit 3 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2019, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 1,47 | 0,56 | 0,76 | 0,14 | 0,00 | 1,39 | -0,83 |
BE | 1,1 | -0,02 | 1,06 | 0,06 | 0,00 | 1,56 | -1,58 |
DE | 1,38 | 0,44 | 0,82 | 0,12 | 0,00 | 0,79 | -0,35 |
DK | 3,14 | 2,23 | 0,84 | 0,02 | 0,05 | 0,41 | 1,83 |
ES | 0,79 | 0,00 | 0,74 | 0,02 | 0,03 | 0,36 | -0,37 |
FI | 1,45 | 0,78 | 0,63 | 0,01 | 0,03 | 0,36 | 0,42 |
FR | 1,46 | 0,48 | 0,78 | 0,16 | 0,03 | 0,56 | -0,09 |
IE | 1,59 | 0,07 | 1,11 | 0,38 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
IT | 1,38 | 0,07 | 1,16 | 0,04 | 0,11 | 0,48 | -0,41 |
LU | 1,65 | 0,22 | 1,16 | 0,22 | 0,04 | 0,84 | -0,62 |
NL | 1,48 | 0,87 | 0,58 | 0,00 | 0,02 | 0,51 | 0,36 |
PT | 1,33 | 0,55 | 0,74 | 0,00 | 0,04 | 0,9 | -0,35 |
SE | -2,36 | -2,87 | 0,5 | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -4,11 |
UK | -2,17 | -3,3 | 1,04 | 0,08 | 0,01 | 1,2 | -4,5 |
EU | 1,18 | -0,07 | 1,04 | 0,18 | 0,04 | 0,73 | -0,81 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Anleihefonds mit 1 Jahr Laufzeit?
Bei Anleihefonds mit einem Jahr Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt -0,74 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt -1,71 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 131,05 Prozent.
Anleihefonds – Laufzeit 1 Jahr* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | -1,03 | -1,94 | 0,78 | 0,13 | 0,00 | 2,23 | -4,16 |
BE | -0,58 | -1,68 | 1,04 | 0,07 | 0,00 | 2,02 | -3,71 |
DE | 0,12 | -0,78 | 0,81 | 0,09 | 0,00 | 1,60 | -2,38 |
DK | 0,68 | -0,22 | 0,85 | 0,02 | 0,04 | 0,93 | -1,15 |
ES | -0,16 | -0,88 | 0,67 | 0,01 | 0,04 | 1,67 | -2,56 |
FI | -0,73 | -1,44 | 0,67 | 0,01 | 0,03 | 0,77 | -2,21 |
FR | -0,05 | -0,97 | 0,76 | 0,14 | 0,02 | 1,12 | -2,10 |
IE | -0,89 | -2,34 | 1,09 | 0,33 | 0,03 | 0,18 | -2,52 |
IT | -0,78 | -2,20 | 1,20 | 0,04 | 0,17 | 1,22 | -3,42 |
LU | -1,07 | -2,43 | 1,13 | 0,20 | 0,04 | 1,90 | -4,34 |
NL | 0,48 | -0,12 | 0,57 | 0,00 | 0,02 | 1,05 | -1,17 |
PT | -0,09 | -0,84 | 0,71 | 0,00 | 0,04 | 1,40 | -2,24 |
SE | -5,36 | -5,87 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 1,78 | -7,64 |
UK | -0,76 | -1,85 | 1,00 | 0,08 | 0,01 | 2,73 | -4,58 |
EU | -0,89 | -2,11 | 1,02 | 0,16 | 0,04 | 1,62 | -3,73 |
Fonds gibt es auch für Minderjährigen-Depots »
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds?
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds mit 10 Jahren Laufzeit?
Bei Mischfonds mit zehn Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 5,15 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 3,31 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 35,67 Prozent.
Mischfonds – Laufzeit 10 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 5,23 | 3,44 | 1,55 | 0,25 | 0,00 | 1,95 | 1,49 |
BE | 5,13 | 3,17 | 1,65 | 0,31 | 0,00 | 1,96 | 1,21 |
DE | 5,22 | 3,49 | 1,48 | 0,24 | 0,00 | 1,37 | 2,12 |
DK | – | – | – | – | – | – | – |
ES | 3,58 | 2,14 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,73 |
FI | – | – | – | – | – | – | – |
FR | 5,26 | 3,46 | 1,59 | 0,21 | 0,00 | 1,30 | 2,16 |
IE | 5,40 | 2,89 | 1,92 | 0,58 | 0,01 | 0,42 | 2,48 |
IT | 4,35 | 2,62 | 1,55 | 0,07 | 0,11 | 1,52 | 1,11 |
LU | 5,90 | 3,94 | 1,67 | 0,27 | 0,02 | 1,86 | 2,08 |
NL | – | – | – | – | – | – | – |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – | – | – |
UK | 5,82 | 4,16 | 1,47 | 0,19 | 0,00 | 2,37 | 1,79 |
EU | 5,58 | 3,80 | 1,55 | 0,21 | 0,03 | 1,71 | 2,08 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds mit 7 Jahren Laufzeit?
Bei Mischfonds mit sieben Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 5,80 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 4,10 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 29,34 Prozent.
Mischfonds – Laufzeit 7 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 5,47 | 3,50 | 1,69 | 0,27 | 0,00 | 1,97 | 1,53 |
BE | 5,18 | 2,92 | 1,91 | 0,35 | 0,00 | 1,72 | 1,21 |
DE | 5,60 | 3,82 | 1,55 | 0,23 | 0,00 | 1,30 | 2,51 |
DK | 6,67 | 5,47 | 1,12 | 0,07 | 0,01 | 0,98 | 4,49 |
ES | 4,00 | 2,52 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,45 |
FI | 6,62 | 5,17 | 1,36 | 0,08 | 0,02 | 1,52 | 3,66 |
FR | 5,54 | 3,72 | 1,67 | 0,15 | 0,00 | 1,09 | 2,62 |
IE | 4,96 | 2,28 | 1,99 | 0,67 | 0,01 | 0,57 | 1,72 |
IT | 4,96 | 3,16 | 1,57 | 0,08 | 0,15 | 1,31 | 1,85 |
LU | 5,85 | 3,84 | 1,67 | 0,32 | 0,02 | 1,59 | 2,25 |
NL | 8,06 | 7,09 | 0,94 | 0,01 | 0,02 | 1,33 | 5,76 |
PT | – | – | – | – | – | – | – |
SE | 6,79 | 5,82 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 4,88 |
UK | 5,67 | 4,06 | 1,45 | 0,14 | 0,00 | 2,03 | 2,03 |
EU | 5,78 | 3,97 | 1,57 | 0,21 | 0,03 | 1,45 | 2,51 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds mit 3 Jahren Laufzeit?
Bei Mischfonds mit drei Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 2,09 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 0,47 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 77,32 Prozent.
Mischfonds – Laufzeit 3 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 2,66 | 0,76 | 1,61 | 0,29 | 0,00 | 1,39 | -0,63 |
BE | 1,80 | -0,27 | 1,90 | 0,17 | 0,00 | 1,55 | -1,82 |
DE | 2,58 | 0,81 | 1,54 | 0,23 | 0,00 | 0,79 | 0,01 |
DK | 3,90 | 2,73 | 1,10 | 0,06 | 0,01 | 0,41 | 2,32 |
ES | 1,55 | 0,06 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -0,30 |
FI | 3,51 | 2,14 | 1,32 | 0,03 | 0,01 | 0,36 | 1,79 |
FR | 2,06 | 0,29 | 1,63 | 0,14 | 0,00 | 0,57 | -0,28 |
IE | 2,20 | -0,05 | 1,85 | 0,38 | 0,03 | 0,01 | -0,06 |
IT | 1,55 | -0,33 | 1,57 | 0,07 | 0,24 | 0,48 | -0,81 |
LU | 2,25 | 0,30 | 1,66 | 0,26 | 0,02 | 0,84 | -0,54 |
NL | 3,86 | 3,04 | 0,79 | 0,01 | 0,02 | 0,51 | 2,52 |
PT | 2,29 | 0,58 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,91 | -0,33 |
SE | 2,17 | 1,23 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,01 |
UK | -2,52 | -3,91 | 1,34 | 0,05 | 0,00 | 1,19 | -5,10 |
EU | 1,49 | -0,27 | 1,54 | 0,16 | 0,05 | 0,79 | -1,07 |
Jetzt Online-Broker vergleichen »
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Mischfonds mit 1 Jahr Laufzeit?
Bei Mischfonds mit einem Jahr Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt -0,05 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt -1,64 Prozent hoch.
Mischfonds – Laufzeit 1 Jahr* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brutto-rendite | Netto-rendite (vor Inflation) | TER | FL (sub-scription) | BL (re-demption) | Inflation | Netto-rendite (nach Inflation) |
*Alle Angaben in Prozent, Stand: 02/2021, Quelle: ESMA | |||||||
AT | 0,69 | -1,19 | 1,61 | 0,28 | 0,00 | 2,23 | -3,42 |
BE | -0,05 | -2,05 | 1,81 | 0,19 | 0,00 | 2,03 | -4,08 |
DE | 0,16 | -1,62 | 1,56 | 0,21 | 0,00 | 1,60 | -3,22 |
DK | 0,74 | -0,50 | 1,18 | 0,06 | 0,01 | 0,92 | -1,43 |
ES | -0,07 | -1,49 | 1,41 | 0,01 | 0,00 | 1,67 | -3,16 |
FI | 0,78 | -0,56 | 1,30 | 0,02 | 0,02 | 0,77 | -1,34 |
FR | -1,07 | -2,84 | 1,61 | 0,16 | 0,00 | 1,13 | -3,97 |
IE | -0,12 | -2,06 | 1,65 | 0,25 | 0,04 | 0,18 | -2,24 |
IT | -0,57 | -2,49 | 1,57 | 0,07 | 0,28 | 1,22 | -3,71 |
LU | -0,31 | -2,26 | 1,64 | 0,28 | 0,02 | 1,90 | -4,16 |
NL | 1,30 | 0,49 | 0,75 | 0,01 | 0,05 | 1,05 | -0,56 |
PT | 0,33 | -1,40 | 1,72 | 0,00 | 0,01 | 1,40 | -2,81 |
SE | -1,59 | -2,53 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | -4,30 |
UK | -0,63 | -1,97 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 2,73 | -4,70 |
EU | -0,39 | -2,13 | 1,52 | 0,17 | 0,05 | 1,73 | -3,87 |
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Geldmarktfonds?
Wie hoch sind Rendite und Kosten bei Geldmarktfonds mit 10 Jahren Laufzeit?
Bei Geldmarktfonds mit zehn Jahren Laufzeit betrug die Bruttorendite im Schnitt 1,29 Prozent. Die Nettorendite (vor Inflation) war im Schnitt 0,89 Prozent hoch. Der Anteil der Kosten an der Rendite betrug damit 30,90 Prozent.
Geldmarktfonds – Laufzeit 10 Jahre* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
