Kapitalanlagen der Lebensversicherer
Kapitallebensversicherungen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. 2020 ist der Kapitalanlagenbestand der Lebensversicherer auf eine Billionen Euro gestiegen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) berichtete. Das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die anhaltende Beliebtheit mag verwundern, lohnen sich Kapitallebensversicherungen bei einer mageren Garantieverzinsung von 0,90 Prozent doch kaum noch. Schwierigkeiten macht den Lebensversicherern jedoch das anhaltende Zinstief. Unsere Statistik zeigt, wie Lebensversicherer darauf reagieren, indem sie die Aufteilung der Kapitalanlagen anpassen.
Inhaltsverzeichnis
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen
Unter den niedrigen Zinsen leiden nicht nur Sparer. Auch Kapitallebensversicherungen macht das Zinstief zu schaffen. Laut Ratinghaus Assekurata betrug die laufende Verzinsung Anfang 2021 2,12 Prozent.
Um die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen stabil zu halten, müssen Lebensversicherer zunehmend auf risikoreichere und renditeträchtigere Kapitalanlagen zurückgreifen. Seit 2009 ist der Anteil der Wertpapiere an den Kapitalanlagen deutlich gestiegen. Aktien, Investmentanteile und nicht festverzinslichen Wertpapiere kamen 2009 auf 25,4 Prozent. 2020 betrug ihr Anteil 40,50 Prozent.
Jetzt Online-Broker vergleichen »
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen in Millionen Euro
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen I (Angaben in Millionen Euro) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: GDV, Stand: 07/2021 | ||||
Jahr | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
Hypotheken-, Grundschuld- und Renten- schuldforderungen |
Namensschuld- verschreibungen, Schuldschein- forderungen u. Darlehen |
Inhaberschuld- verschreibungen u.a. festverzinsliche Wertpapiere |
1995 | 16.621,60 | 52.994,10 | 183.733,90 | 42.254,20 |
1997 | 15.890,80 | 57.111,80 | 213.211,50 | 44.842,00 |
1998 | 16.141,70 | 57.851,30 | 220.087,70 | 45.397,00 |
1999 | 15.535,90 | 60.442,30 | 240.221,10 | 38.792,00 |
2000 | 15.477,80 | 61.316,20 | 253.767,70 | 33.850,80 |
2001 | 14.904,90 | 62.898,40 | 257.106,30 | 36.098,10 |
2002 | 15.080,30 | 65.134,80 | 265.795,40 | 42.779,50 |
2003 | 14.133,60 | 66.945,60 | 274.920,80 | 46.792,10 |
2004 | 13.385,50 | 64.743,00 | 299.133,10 | 50.535,60 |
2005 | 14.054,50 | 63.024,70 | 310.473,50 | 54.693,40 |
2006 | 13.355,10 | 61.622,90 | 323.244,70 | 53.439,20 |
2007 | 11.352,70 | 60.079,40 | 339.353,20 | 51.939,30 |
2008 | 10.823,20 | 58.741,30 | 341.304,20 | 50.432,00 |
2009 | 10.450,10 | 57.031,60 | 357.256,40 | 54.700,80 |
2010 | 11.498,30 | 55.458,80 | 357.150,80 | 62.936,70 |
2011 | 11.313,30 | 54.732,80 | 348.827,00 | 75.879,60 |
2012 | 11.931,10 | 54.953,60 | 337.082,10 | 92.570,80 |
2013 | 12.229,10 | 54.735,70 | 327.668,20 | 110.903,70 |
2014 | 12.839,20 | 53.980,40 | 319.834,00 | 120.697,80 |
2015 | 12.994,40 | 55.454,50 | 306.649,90 | 134.361,20 |
2016 | 13.033,50 | 56.693,00 | 294.250,60 | 149.141,40 |
2017 | 13.080,70 | 59.065,00 | 280.788,80 | 166.884,20 |
2018 | 12.473,00 | 61.795,00 | 268.556,10 | 179.154,20 |
2019 | 11.885,00 | 64.782,30 | 254.262,10 | 186.360,70 |
2020 | 11.360,90 | 69.268,20 | 241.516,30 | 193.059,60 |
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen II (Angaben in Millionen Euro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: GDV, Stand: 07/2021 | |||||
Jahr | Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen |
Aktien, Investmentanteile u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere |
Sonstige | Gesamt | Gesamt in Mrd. EUR |
1995 | 12.632,70 | 45.735,50 | 925,60 | 354.897,60 | 354,898 |
1997 | 16.115,20 | 74.608,50 | 3.212,80 | 424.992,60 | 424,993 |
1998 | 19.695,20 | 96.385,10 | 4.299,60 | 459.857,60 | 459,858 |
1999 | 21.168,30 | 119.354,00 | 5.897,20 | 501.410,80 | 501,411 |
2000 | 23.628,80 | 141.608,50 | 7.587,20 | 537.237,00 | 537,237 |
2001 | 18.619,30 | 151.609,10 | 22.060,00 | 563.296,10 | 563,296 |
2002 | 20.677,80 | 151.302,10 | 21.551,90 | 582.321,80 | 582,322 |
2003 | 21.621,20 | 153.260,50 | 22.808,30 | 600.482,10 | 600,482 |
2004 | 21.529,60 | 147.279,50 | 28.707,60 | 625.313,90 | 625,314 |
2005 | 18.364,90 | 163.013,80 | 24.072,40 | 647.697,20 | 647,697 |
2006 | 19.329,80 | 168.758,90 | 25.795,00 | 665.545,60 | 665,546 |
2007 | 18.791,50 | 175.306,70 | 24.814,90 | 681.637,70 | 681,638 |
2008 | 20.072,80 | 176.988,80 | 27.148,80 | 685.511,10 | 685,511 |
2009 | 20.611,50 | 178.557,20 | 25.813,70 | 704.421,30 | 704,421 |
2010 | 21.578,60 | 198.157,50 | 24.146,00 | 730.926,70 | 730,927 |
2011 | 22.155,70 | 201.446,60 | 26.905,10 | 741.260,20 | 741,260 |
2012 | 23.154,40 | 218.384,20 | 26.414,70 | 764.490,90 | 764,491 |
2013 | 24.246,60 | 240.999,60 | 22.624,70 | 793.407,50 | 793,408 |
2014 | 24.042,60 | 265.940,70 | 21.930,90 | 819.265,70 | 819,266 |
2015 | 26.366,90 | 289.607,80 | 21.987,60 | 847.422,30 | 847,422 |
2016 | 38.700,10 | 309.728,30 | 20.264,70 | 881.811,70 | 881,812 |
2017 | 32.560,10 | 332.146,20 | 20.990,70 | 905.515,60 | 905,516 |
2018 | 41.977,30 | 349.865,90 | 19.395,10 | 933.216,40 | 933,216 |
2019 | 50.877,70 | 378.108,00 | 22.185,70 | 968.461,40 | 968,461 |
2020 | 60.582,80 | 407.293,60 | 23.672,90 | 1.006.754,40 | 1.006,754 |
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen in Prozent
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen I (Angaben in Prozent) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: GDV, Stand: 07/2021 | ||||
Jahr | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
Hypotheken-, Grundschuld- und Renten- schuldforderungen |
Namensschuld- verschreibungen, Schuldschein- forderungen u. Darlehen |
Inhaberschuld- verschreibungen u.a. festverzinsliche Wertpapiere |
1995 | 4,68 | 14,93 | 51,77 | 11,91 |
1997 | 3,74 | 13,44 | 50,17 | 10,55 |
1998 | 3,51 | 12,58 | 47,86 | 9,87 |
1999 | 3,10 | 12,05 | 47,91 | 7,74 |
2000 | 2,88 | 11,41 | 47,24 | 6,30 |
2001 | 2,65 | 11,17 | 45,64 | 6,41 |
2002 | 2,59 | 11,19 | 45,64 | 7,35 |
2003 | 2,35 | 11,15 | 45,78 | 7,79 |
2004 | 2,14 | 10,35 | 47,84 | 8,08 |
2005 | 2,17 | 9,73 | 47,93 | 8,44 |
2006 | 2,01 | 9,26 | 48,57 | 8,03 |
2007 | 1,67 | 8,81 | 49,78 | 7,62 |
2008 | 1,58 | 8,57 | 49,79 | 7,36 |
2009 | 1,48 | 8,10 | 50,72 | 7,77 |
2010 | 1,57 | 7,59 | 48,86 | 8,61 |
2011 | 1,53 | 7,38 | 47,06 | 10,24 |
2012 | 1,56 | 7,19 | 44,09 | 12,11 |
2013 | 1,54 | 6,90 | 41,30 | 13,98 |
2014 | 1,57 | 6,59 | 39,04 | 14,73 |
2015 | 1,53 | 6,54 | 36,19 | 15,86 |
2016 | 1,48 | 6,43 | 33,37 | 16,91 |
2017 | 1,44 | 6,52 | 31,01 | 18,43 |
2018 | 1,34 | 6,62 | 28,78 | 19,19 |
2019 | 1,20 | 6,70 | 26,30 | 19,20 |
2020 | 1,10 | 6,90 | 24,00 | 19,20 |
Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungen II (Angaben in Prozent) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: GDV, Stand: 07/2021 | ||||
Jahr | Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen |
Aktien, Investmentanteile u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere |
Sonstige | Gesamt |
1995 | 3,56 | 12,89 | 0,26 | 100,00 |
1997 | 3,79 | 17,56 | 0,76 | 100,00 |
1998 | 4,28 | 20,96 | 0,93 | 100,00 |
1999 | 4,22 | 23,80 | 1,18 | 100,00 |
2000 | 4,40 | 26,36 | 1,41 | 100,00 |
2001 | 3,31 | 26,91 | 3,92 | 100,00 |
2002 | 3,55 | 25,98 | 3,70 | 100,00 |
2003 | 3,60 | 25,52 | 3,80 | 100,00 |
2004 | 3,44 | 23,55 | 4,59 | 100,00 |
2005 | 2,84 | 25,17 | 3,72 | 100,00 |
2006 | 2,90 | 25,36 | 3,88 | 100,00 |
2007 | 2,76 | 25,72 | 3,64 | 100,00 |
2008 | 2,93 | 25,82 | 3,96 | 100,00 |
2009 | 2,93 | 25,35 | 3,66 | 100,00 |
2010 | 2,95 | 27,11 | 3,30 | 100,00 |
2011 | 2,99 | 27,18 | 3,63 | 100,00 |
2012 | 3,03 | 28,57 | 3,46 | 100,00 |
2013 | 3,06 | 30,38 | 2,85 | 100,00 |
2014 | 2,93 | 32,46 | 2,68 | 100,00 |
2015 | 3,11 | 34,18 | 2,59 | 100,00 |
2016 | 4,39 | 35,12 | 2,30 | 100,00 |
2017 | 3,60 | 36,68 | 2,32 | 100,00 |
2018 | 4,50 | 37,50 | 2,08 | 100,00 |
2019 | 5,30 | 39,00 | 2,30 | 100,00 |
2020 | 6,00 | 40,50 | 2,40 | 100,00 |
Surftipp: Altersvorsorge mit fairr.de »
Nettoverzinsung
Aktienquote
Kapitallebensversicherungen sind meist teuer
Mit Kapitallebensversicherungen können Anleger für das Alter vorsorgen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger die gesamten eingezahlten Beträge einschließlich des Zinses zurück. Sollte vor Ende der Laufzeit der Todesfall eintreten, wird die Summe den Angehörigen ausgezahlt.
Allerdings sind Kapitallebensversicherungen auch mit hohen Kosten verbunden. Der Garantiezins beträgt nur 0,90 Prozent – ab 2022 soll er bei Neuabschlüssen sogar auf 0,25 Prozent sinken – und auch das Zinstief stellt die Lebensversicherer vor Schwierigkeiten. Auch wenn sie nun vermehrt Kapital in risikoreicheren Kapitalanlagen anlegen, sind ihnen nicht zuletzt in Bezug auf Aktien Grenzen gesetzt, denn:
„Unternehmen die unter die Regelung von Solvency II fallen, müssen ihre Kapitalanlagen nach dem Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht anlegen, für den zahlreiche qualitative Vorgaben bestehen. Hierzu müssen diese Unternehmen einen eigenen internen Anlagekatalog erstellen, der die Anlageverordnung ersetzt und die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität der gesamten Kapitalanlage sicherstellt. Weiterhin sind umfangreiche Regelungen zum Risikomanagement in den Rechtstexten enthalten.“[1]
Welche Alternativen für den Vermögensauf gibt es?
Durch die niedrigen Zinsen verbunden mit den hohen Kosten sind Kapitallebensversicherungen derzeit kaum zu empfehlen. Es gibt bessere Alternativen, um dem Zinstief zu entkommen und Vermögen aufbauen. Eine gute Option, um von den Entwicklungen an den Börsen weltweit zu profitieren und das Kapital breit zu streuen, sind beispielweise ETF-Sparpläne.
Broker mit ETF-Sparplänen vergleichen »
Wer davor zurückscheut, ein eigenes Wertpapierportfolio zusammenstellen und zu verwalten, kann auch die Dienste eines Robo-Advisors nutzen. Bei diesen digitalen Vermögensverwaltern füllen Anleger einen Fragebogen aus, mit dem ihr Risikoprofil ermittelt wird. Anschließend stellt der Robo-Advisor ein Portfolio nach den Risikovorgaben der Anleger zusammen und verwaltet dieses automatisiert. Bei einigen Anbietern wie Whitebox gibt es sogar die Möglichkeit, individuelle Ziele wie das Sparen für die Rente anzugeben.
Weiterführende Links
GDV – Lebensversicherung in Zahlen