Unternehmen mit Bitcoin im Bestand
Neben Zertifikaten und ETFs/ETPs können Anleger auch Aktien von Unternehmen kaufen, die Bitcoin im Umlaufvermögen halten. Einige dieser Werte haben wir nachfolgend zusammengetragen:
Aktie (Land) | ISIN | Börsenwert (Mio. EUR) | Bestand an Bitcoin | Bestand an Ethereum | Marktwert (Mio. EUR) | Marktwert in % des Börsenwertes |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 13.02.2024 | ||||||
Advanced Bitcoin Technologies AG | DE000A2YPJ22 | 4,14 | 254 | 11,75 | 283,82% | |
NFT Investments (GB) | GB00BMW34204 | 18,60 | 626 | 28,96 | 155,69% | |
Phunware (USA) | US71948P1003 | 31,00 | 630 | 29,14 | 94,01% | |
Microstrategy (USA) | US5949724083 | 9.930,00 | 190.000 | 8.789,40 | 88,51% | |
Bitcoin Group (DE) | DE000A1TNV91 | 203,00 | 3.830 | 177,18 | 87,28% | |
LQwD FinTech Corp (CAN) | CA50213W3057 | 8,80 | 151 | 6,99 | 79,38% | |
Bit Digital Inc. | KYG1144A1058 | 44,50 | 739 | 34,19 | 76,82% | |
Hut-8 Mining Corp. | CA44812T1021 | 747,50 | 9.116 | 421,71 | 56,42% | |
Hive Blockchain Technologies | CA4339211035 | 315,00 | 1.707 | 29.259 | 151,53 | 48,10% |
Neptune Digital Assets (CAN) | CA64073L1013 | 33,00 | 335 | 15,50 | 46,96% | |
DigitalX (AU) | AU000000DCC9 | 22,40 | 216 | 9,99 | 44,61% | |
Galaxy Digital Holdings (CAN) | KYG370921069 | 876,00 | 8.100 | 374,71 | 42,77% | |
Exodus Movement (USA) | US30209R1068 | 143,00 | 1.300 | 60,14 | 42,05% | |
Banxa Holdings (CAN) | CA06683R1010 | 19,80 | 136 | 6,29 | 31,77% | |
DMG Blockchain Solutions | CA23345B2003 | 81,00 | 468 | 21,65 | 26,73% | |
BTCS (USA) | US05581M4042 | 23,50 | 90 | 4,16 | 17,72% | |
Riot Blockchain Inc. | US7672921050 | 2.440,00 | 7.648 | 353,80 | 14,50% | |
Cleanspark | US18452B2097 | 1.140,00 | 3.573 | 165,29 | 14,50% | |
Marathon Digital Holdings | US5657881067 | 5.620,00 | 15.741 | 728,18 | 12,96% | |
BIGG Digital Assets | CA0898041086 | 58,00 | 150 | 6,94 | 11,96% | |
SATO Technologies (CAN) | CA78435J1093 | 23,25 | 49 | 2,27 | 9,75% | |
Digihost Technology | CA25381D2068 | 53,20 | 82 | 3,79 | 7,13% | |
Cipher Mining (USA) | US17253J1060 | 840,00 | 1.132 | 52,37 | 6,23% | |
Bitfarms Ltd. | CA09173B1076 | 625,00 | 804 | 37,19 | 5,95% | |
Meitu | KYG5966D1051 | 1.240,00 | 941 | 43,53 | 3,51% | |
Coinbase | US19260Q1076 | 26.250,00 | 9.000 | 416,34 | 1,59% | |
MOGO Financing (CAN) | CA6080081087 | 75,75 | 18 | 0,83 | 1,10% | |
Block (ehemals Square) | US8522341036 | 35.270,00 | 8.027 | 371,33 | 1,05% | |
Nexon Co. Ltd. | JP3758190007 | 13.800,00 | 1.717 | 79,43 | 0,58% | |
Brooker Group’s BROOK | TH0634B10Z06 | 9.320,00 | 1.150 | 53,20 | 0,57% | |
Voyager Digital | CA92919V4055 | 22.760,00 | 2.287 | 105,80 | 0,46% | |
Argo Blockchain Plc. | GB00BZ15CS02 | 125,50 | 9 | 0,42 | 0,33% | |
FMRO (USA) | US30262F2056 | 1.500,00 | 63 | 2,91 | 0,19% | |
Tesla | US88160R1014 | 551.220,00 | 9.720 | 449,65 | 0,08% | |
Net Holding Anonim Sirketi (TUR) | TRANTHOL91Q6 | 489,00 | 3 | 0,14 | 0,03% | |
MercadoLibre, Inc. | US58733R1023 | 80.660,00 | 150 | 6,94 | 0,01% | |
Gesamt | 766.010,94 | 279.962 | 13.024 | 1,70% |
Wo kann man Aktien dieser Unternehmen kaufen?
Aktien der von uns vorgestellten Unternehmen mit Bitcoin im Umlaufvermögen können über jedes Depot direkt an der Börse gekauft werden. Wem es als Anleger dabei auf möglichst niedrige Orderkosten ankommt, der kann einen Blick in unseren Vergleich werfen und sich für einen der günstigen Onlinebroker entscheiden:
Wählen Sie ihr Kaufverhalten
Broker | Standard | Neukunde | Bonus | Ergebnis Online-Broker Test | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten p.a. | pro Order | Kosten p.a. | ||||
Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken! 1 Die Gesamtkosten p.a. berechnen sich auf Basis der aktuellen Konditionen (Quelle: Preis- Leistungsverzeichnis). Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. 2 Gesamtkosten p.a. (Neukunde) + Prämie berechnen sich auf Basis der vom jeweiligen Broker angebotenen Konditionen für Neukunden. Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. Alle Angaben ohne Gewähr * Smartbroker: Aktienhandel über Gettex für 0 € pro Order. An anderen deutschen Börsenplätzen betragen die Kosten 4 € pro Order, unabhängig vom Ordervolumen. | ||||||
224,00 €497,50 €139,60 € | 5,60 €4,98 €8,73 € | 112,00 €248,75 €69,80 € | Handel ab 0,95 Euro je Order über Tradegate! Alle Wertpapiersparpläne 12 Monate gebührenfrei! 3,50% Zinsen auf Tagesgeld bis 1 Mio. Euro. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
223,00 €495,00 €139,20 € | 3,90 €3,90 €3,90 € | 78,00 €195,00 €31,12 € | Handeln ab 3,90 Euro je Order für 30 Monate + 30 Monate kostenlose Sparpläne. Neu: Mindestsparplanrate 1 Euro! | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
116,00 €290,00 €56,00 € | 5,80 €5,80 €7,00 € | 116,00 €290,00 €56,00 € | - | (3,6) |?| | Zum Broker » | |
118,00 €295,00 €47,20 € | 1,90 €*1,90 €*1,90 €* | 38,00 €*95,00 €*15,20 €* | *Für Neukunden: 1 Jahr an ausgewählten Handelsplätzen Aktien und Anleihen ab 1,90 EUR pro Order handeln zzgl. 2 EUR Fremdkostenpauschale + Sparpläne, ausgewählte ETFs und Fonds ab 0,00 EUR. Jeweils zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Tipp: Online-Broker 2023 & 2024! | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
80,00 €200,00 €40,00 € | 4,00 €4,00 €5,00 € | 80,00 €200,00 €40,00 € | - | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
178,00 €445,00 €100,00 € | 8,90 €8,90 €12,50 € | 178,00 €445,00 €100,00 € | Bis zu 5.000 € Prämie oder 3,80 % auf Tagesgeld bei Depotwechsel zur TARGOBANK. | (3,6) |?| | Zum Broker » | |
224,80 €449,50 €139,92 € | 7,62 €6,49 €10,74 € | 152,30 €324,50 €85,92 € | 60 FreeTrades sichern + 1,50 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
223,00 €370,00 €139,20 € | 11,15 €7,40 €17,40 € | 223,00 €370,00 €139,20 € | Über 180 ETFs und rund 1.100 ETF-Sparpläne dauerhaft vergünstigt + 3,50 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld. | (3,9) |?| | Zum Broker » | |
200,00 €500,00 €80,00 € | 10,00 €10,00 €10,00 € | 200,00 €500,00 €80,00 € | - | (4) |?| | Zum Broker » | |
223,00 €495,00 €139,20 € | 8,03 €7,40 €11,15 € | 160,50 €370,00 €89,20 € | 2,90 % Zinsen auf Guthaben + Aktienhandel ab 2,90 Euro Ordergebühr für 12 Monate + Bis 500 Euro Prämie bei Depotübertrag. | (3,7) |?| | Zum Broker » | |
20,00 €50,00 €8,00 € | 1,00 €1,00 €1,00 € | 20,00 €50,00 €8,00 € | 3,25 % Zinsen p.a. auf Cash + Handel für 1 Euro + kostenlose Sparpläne. | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
0,00* €0,00* €0,00* € | 0,00* €0,00* €0,00* € | 0,00* €0,00* €0,00* € | - | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
19,80 €35,88* €7,92 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | ab 0,00 Euro handeln dank Handelsflatrate PRIME+ für 12 Monate gratis! (statt 4,99 Euro p.M. ) plus 2,60 % p.a. auf Cash! | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | Chance auf 100 Euro Neukundenbonus. | (3,6) |?| | Zum Broker » | |
0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 100 Euro Bonus für Neukunden + 1,30 % Zinsen p.a. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (2,8) |?| | Zum Broker » |
Risikohinweis Kryptowährungen + CFD-Handel
Krypto(währungen) sind ein hochvolatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Es besteht kein EU-Investorenschutz. Der Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihres eingesetzten Kapitals führen. Zudem werden Kryptowährungen in Deutschland noch nicht im selben Maßen reguliert wie andere Finanzinstrumente. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Kryptowährungs-Handel verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Handel mit CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihrer gesamten Kapitaleinlage führen. Zwischen 68% und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFD Geld! Möglicherweise gibt es Kontoarten, bei denen Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen können. Der gehebelte Handel mit CFDs ist eventuell nicht für Sie geeignet! Informieren Sie sich darum ausführlich, wie der CFD-Handel funktioniert.
Sie sollten im Handel mit Kryptowährungen und CFDs keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Handel von Krypotwährungen und CFDs verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als Anlageberatung missverstanden werden! Wir empfehlen, sofern notwendig, sich von unabhängiger Stelle beraten zu lassen.