Dividende berechnen
Dividenden sind die neuen Zinsen heißt es ja gerne mal. Ganz so einfach ist es natürlich nicht aber ja, Dividenden können nicht nur für einen regelmäßigen Zahlungsstrom beim Anleger sorgen, sondern auch einen guten Teil zur Gesamtrendite einer Geldanlage in Aktien oder ETFs beisteuern.
Inhaltsverzeichnis
Wer die Auswirkungen von Dividendenzahlungen auf die Gesamtrendite eines Investments berechnen will, dem stellen wir unseren Dividendenrechner zur Verfügung. Voreingestellt sind dabei: die gerundete aktuelle Dividendenrendite im DAX40, das durchschnittliche Dividendenwachstum pro Jahr im DAX40 von 2013 bis 2023 und der durchschnittliche Wertzuwachs beim DAX-Kursindex von 2013 bis 2023:
Datenblatt | mit Wiederanlage der Dividende | ||
Jahr | Dividende brutto | Dividende netto | Wert der Aktien |
---|---|---|---|
1 | 280,00 EUR | 280,00 EUR | 10.958,48 EUR |
2 | 311,44 EUR | 311,44 EUR | 12.013,74 EUR |
3 | 346,56 EUR | 346,56 EUR | 13.176,08 EUR |
4 | 385,79 EUR | 385,79 EUR | 14.456,95 EUR |
5 | 429,65 EUR | 429,65 EUR | 15.869,12 EUR |
6 | 478,70 EUR | 478,70 EUR | 17.426,77 EUR |
7 | 533,57 EUR | 533,57 EUR | 19.145,73 EUR |
8 | 595,00 EUR | 595,00 EUR | 21.043,62 EUR |
9 | 663,80 EUR | 663,80 EUR | 23.140,11 EUR |
10 | 740,89 EUR | 740,89 EUR | 25.457,15 EUR |
11 | 827,31 EUR | 827,31 EUR | 28.019,24 EUR |
12 | 924,24 EUR | 924,24 EUR | 30.853,75 EUR |
13 | 1.033,01 EUR | 1.024,31 EUR | 33.982,00 EUR |
14 | 1.154,83 EUR | 1.113,99 EUR | 37.412,33 EUR |
15 | 1.290,49 EUR | 1.213,87 EUR | 41.175,53 EUR |
16 | 1.441,61 EUR | 1.325,14 EUR | 45.305,71 EUR |
17 | 1.610,02 EUR | 1.449,13 EUR | 49.840,66 EUR |
18 | 1.797,76 EUR | 1.587,35 EUR | 54.822,27 EUR |
19 | 2.007,13 EUR | 1.741,50 EUR | 60.296,98 EUR |
20 | 2.240,70 EUR | 1.913,47 EUR | 66.316,33 EUR |
21 | 2.501,38 EUR | 2.105,39 EUR | 72.937,56 EUR |
22 | 2.792,42 EUR | 2.319,67 EUR | 80.224,20 EUR |
23 | 3.117,49 EUR | 2.559,00 EUR | 88.246,89 EUR |
24 | 3.480,72 EUR | 2.826,43 EUR | 97.084,16 EUR |
25 | 3.886,76 EUR | 3.125,38 EUR | 106.823,37 EUR |
Steuern bei Verkauf der Aktien | 17.407,97 EUR | ||
Endkapital | 34.871,29 EUR | 30.821,59 EUR | 89.415,40 EUR |
Auswertung |
|
---|---|
Kapitaleinsatz | 10.000,00 EUR |
Endkapital mit Wiederanlage | 89.415,40 EUR |
Rendite gesamt mit Wiederanlagen | 794,15% |
Anteil Dividenden an Gesamtrendite mit Wiederanlage | 38,81% |
Anteil Kurszuwachs an Gesamtrendite mit Wiederanlage | 61,19% |
PDF herunterladen: Dividenden (PDF)
In Dividendenwerte investieren geht übrigens auch per Sparplan ab 25 Euro im Monat:
Sparpläne
Bereits ab einem Euro Euro pro Monat können Anleger über Sparpläne auf Aktien, Fonds oder ETFs setzen. Wir zeigen dabei nicht nur, welche Broker am günstigsten sind oder die besten Kundenbewertungen haben, sondern stellen Ihnen für die bei Privatanlegern so beliebten Indexfonds auch mehrere ETF-Musterportfolios vor.
Vergleich »
Vergleich »
Vergleich »
Unsere Ratgeber helfen Ihnen beim Einstieg in die eigene Geldanlage
Bedienung unseres Dividendenrechners
Die Bedienung unseres Dividendenrechners ist relativ simpel: Anlagesumme eingeben und Anlagedauer eingeben – das sind die beiden ganz einfachen Schritte. Bei der Dividendenrendite hinterlegen wir den aktuellen Wert im DAX40. Beim Dividendenwachstum pro Jahr legen wir das durchschnittliche Dividendenwachstum pro Jahr im DAX40 von 2013 bis 2023 zugrunde und beim durchschnittlichen Kurszuwachs der Aktien pro Jahr greifen wir auf den des DAX-Kursindex von 2013 bis 2023 zurück.
Für andere Betrachtungen können natürlich ganz andere Werte herangezogen werden.
Weiter kann gewählt werden, ob die Wiederanlage der ausgeschütteten Dividenden berücksichtigt werden soll oder nicht. Ob und in welcher Höhe ein Sparerpauschbetrag zu berücksichtigen ist, wird als letzter Punkt abgefragt – voreingestellt ist hier der Maximalbetrag von 1.000 Euro, der mittels Freistellungsauftrag vom Steuerabzug freigestellt werden kann.
Interpretation der Ergebnisse
Nach jeder Berechnung liefert unser Dividendenrechner zum einen eine Zeitreihe, die für jedes Jahr die ausgezahlte Dividende vor (Dividende brutto) bzw. nach Steuern (Dividende netto) sowie den Wert der Aktien wiedergibt. Beim Wert der Aktien zum Jahresende wird unterschieden, ob die Dividende reinvestiert wird oder nicht. Wird sie reinvestiert, gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass sie dem Aktienbestand zum letzten Tag des Jahres zugeschlagen wird.
Am Ende der Zeitreihe gibt die Zeile „Steuern bei Verkauf der Aktien“ an, wie hoch der Steuerabzug zum Ende der Laufzeit ist.
Die nächste Zeile liefert uns Informationen darüber, wie hoch zum Laufzeitende die Gesamtsumme der Brutto- und Nettodividenden sowie der Aktien abzüglich zu entrichtender Kapitalertragsteuern ist.
Der Bereich „Auswertung“ fasst den Kapitaleinsatz sowie das Endkapital noch einmal zusammen und gibt die Gesamtrendite des Investments sowie den prozentualen Anteil von Dividendenzahlungen und Kurszuwachs daran an.
Wie nutze ich Dividenden am besten für mich?
Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten: Sie können ein Depot bei einem der zahllosen Online-Broker eröffnen und ein eigenes Portfolio an Dividendenaktien zusammenstellen. Sie können aber auch Dividendenfonds oder -ETFs kaufen bzw. ab 25 Euro pro Monat per Sparplan besparen. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, ein Depot mit Schwerpunkt auf Dividendenwerte bei einem der zahlreichen Robo-Advisor zu eröffnen und den Profis die Auswahl geeigneter Aktien oder ETFs überlassen.
Mit Aktien-Investments Dividenden erhalten
Der wohl klassisschste Weg Dividenden zu verdienen ist das Investment in Divididenden-Aktien. Nicht jedes Unternehmen zahlt Dividenden an die Anleger aus, deshalb ist es empfehlenswert, vor dem Investment eine gründliche Recherche durchzuführen. In der folgenden Tabelle sind die 40 DAX-Konzerne und die Dividenden-Zahlungen aus den Jahren 2023 und 2024 aufgelistet. Wie auch schon in den vergangenen Jahren fallen vor allem die großen Automobil-Hersteller und Versicherungen durch hohe und regelmäßige Dividendenzahlungen auf.
Unternehmen | ISIN | Termin Hauptversammlung im Jahr 2024 | Dividende 2023 (in Euro) | Erwartete Dividende 2024 (in Euro) |
---|---|---|---|---|
Adidas | DE000A1EWWW0 | 16.05.2024 | 0,70 | 0,70 |
Airbus | NL0000235190 | 18.04.2024 | 1,80 | 2,05 |
Allianz | DE0008404005 | 08.05.2024 | 11,40 | 12,10 |
BASF | DE000BASF111 | 25.04.2024 | 3,40 | 3,40 |
Bayer | DE000BAY0017 | 26.04.2024 | 2,40 | 1,80 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 18.04.2024 | 0,70 | 0,70 |
BMW | DE0005190003 | 15.05.2024 | 8,50 | 5,50 |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 23.05.2024 | 2,00 | 2,05 |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 30.04.2024 | 0,20 | 0,45 |
Continental | DE0005439004 | 26.04.2024 | 1,50 | 2,10 |
Covestro | DE0006062144 | 17.04.2024 | 0,00 | 0,00 |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 15.05.2024 | 1,30 | 1,70 |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 16.05.2024 | 0,30 | 0,45 |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 14.05.2024 | 3,60 | 4,20 |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 10.04.2024 | 0,70 | 0,77 |
DHL Group | DE0005552004 | 03.05.2024 | 1,85 | 1,85 |
E.ON | DE000ENAG999 | 16.05.2024 | 0,51 | 0,53 |
Fresenius | DE0005785604 | 17.05.2024 | 0,00 | 0,00 |
Hannover Rück | DE0008402215 | 06.05.2024 | 6,00 | 7,50 |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 16.05.2024 | 2,60 | 2,80 |
Henkel Vz | DE0006048432 | 26.04.2024 | 1,85 | 1,85 |
Infineon | DE0006231004 | 23.02.2024 | 0,32 | 0,35 |
Mercedes Benz | DE0007100000 | 08.05.2024 | 5,20 | 5,20 |
Merck KGaA | DE0006599905 | 26.04.2024 | 2,20 | 2,25 |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 08.05.2024 | 3,20 | 2,10 |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15.04.2024 | 11,60 | 12,30 |
Porsche AG Vz. | DE000PAG9113 | 11.06.2024 | 2,56 | 2,50 |
Porsche Automobil Holding | DE000PAH0038 | 27.06.2024 | 1,01 | 2,56 |
Qiagen | NL0015001WM6 | 21.06.2024 | 0,00 | 0,00 |
Rheinmetall | DE0007030009 | 14.05.2024 | 4,30 | 5,15 |
RWE AG St | DE0007037129 | 03.05.2024 | 0,90 | 1,00 |
SAP | DE0007164600 | 15.05.2024 | 2,05 | 2,10 |
Sartorius | DE0007165631 | 28.03.2024 | 1,44 | 1,55 |
Siemens | DE0007236101 | 08.02.2024 | 4,25 | 4,70 |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 22.02.2024 | 0,00 | 0,00 |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 14.02.2024 | 0,95 | 0,95 |
Symrise | DE000SYM9999 | 15.05.2024 | 1,05 | 1,10 |
Volkswagen Vz. | DE0007664039 | 29.05.2024 | 8,76 | 9,06 |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 08.05.2024 | 0,85 | 0,43 |
Zalando | DE000ZAL1111 | 23.05.2024 | 0,00 | 0,00 |
Quellen: onvista.de, *Prognose |
Monatliche Dividenden mit nur drei ETFs
Jeden Monat Dividende – diese Strategie lässt sich mit nur drei ETFs umsetzen und das sogar per Sparplan. Dazu haben wir drei Dividenden-ETFs ausgewählt, die monatlich versetzt jeweils vierteljährlich ausschütten.
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 schüttet im Januar, April, Juli und Oktober aus, der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats im Februar, Mai, August und November, und der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility im März, Juni, September und Dezember. Bei diesen Brokern können Sie alle drei ETFs bequem per Sparplan besparen – schon ab 75 (3) Euro pro Monat, die Sie jeweils zu einem Drittel aufteilen:
Tipp: Dividenden-ETF mit hoher Fondsrendite
Dividenden-ETF | Rendite 3 Jahre |
Anlagestrategie | Kosten pro Sparplanausführung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ISIN: IE00BYV1YH46 |
16,8% | Aktien, Welt, Dividenden | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF ISIN: IE00BF2B0M76 |
18,3% | Aktien aus Industrie- und Schwellenländern mit kontinuierlichen Dividenden und Renditen. | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF ISIN: IE00B8GKDB10 |
17,7% | Aktien, Welt, Dividenden | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc ISIN: IE00BZ56SW52 |
34,6% | Globalen Aktien mit Growth-Merkmalen, die eine Dividende zahlen. | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ISIN: DE000A0F5UH1 |
-2,7% | Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und in Asien. | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF ISIN: IE00BYYHSQ67 |
24,7% | Globalen Aktien mit gleichbleibend überdurchschnittlich hohe Dividendenzahlungen. | 1,5% des Ordervolumens | 0,00 % (zzgl. marktüblicher Spreads) | 0 Euro (ab 500 Euro Ordervolumen) | |
Zum Broker » | Zum Broker » | Zum Broker » | ||||
Stand 28.03.2024 Quellen: comdirect; Consorsbank; Smartbroker; Wertentwicklung inklusive Ausschüttun |